根據(jù)國(guó)家、省、市統(tǒng)一部署和工作要求,各充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)和單位要全面落實(shí)明碼標(biāo)價(jià)等有關(guān)規(guī)定,實(shí)行價(jià)費(fèi)分離,在充電場(chǎng)所、手機(jī)應(yīng)用程序、微信公眾號(hào)等醒目位置分別標(biāo)示充電電價(jià)、服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以及充電功率等信息,便于用戶(hù)快速準(zhǔn)確理解,充分保障用戶(hù)的知情權(quán)和選擇權(quán),規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。
充電服務(wù)費(fèi)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié),各充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)單位要按照彌補(bǔ)成本、合理收益、誠(chéng)實(shí)信用原則,結(jié)合市場(chǎng)供需狀況,合理制定充電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。為規(guī)范充電收費(fèi)行為,現(xiàn)將我縣居民小區(qū)電動(dòng)自行車(chē)集中充電收費(fèi)價(jià)格進(jìn)行公示,詳見(jiàn)附表。
| 大余縣居民小區(qū)電動(dòng)自行車(chē)集中充電樁收費(fèi)價(jià)格公示 | |||||||||
| 說(shuō)明:電價(jià)執(zhí)行居民合表用戶(hù)電價(jià)0.62元/度,充電設(shè)施服務(wù)費(fèi)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由經(jīng)營(yíng)者根據(jù)運(yùn)營(yíng)成本和市場(chǎng)供需情況自主定價(jià),采集時(shí)間截至11月6日。 | |||||||||
| 序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 居民住宅小區(qū)名稱(chēng) | 主體類(lèi)型 | 詳細(xì)地址 | 居民住宅小區(qū)集中充電設(shè)施充電收費(fèi)情況 | ||||
| 充電設(shè)施是否采取價(jià)費(fèi)分離 | 是否執(zhí)行居民合表用戶(hù)電價(jià)0.62元/度 | 未執(zhí)行居民合表的電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/度) | 充電設(shè)施服務(wù)費(fèi)收取方式 | 充電設(shè)施服務(wù)費(fèi)(元/度、元/小時(shí)) | |||||
| 1 | 大余縣 | 君臨天下 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)北門(mén)河社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 2 | 大余縣 | 安府明珠 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)石橋下社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 3 | 大余縣 | 龍泉山水住宅小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)北門(mén)河社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 4 | 大余縣 | 龍琴學(xué)苑 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣黃龍鎮(zhèn)下琴邊 | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 5 | 大余縣 | 交警大隊(duì)小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)石橋下社區(qū)交警大隊(duì)旁 | 是 | 是 | ? | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 6 | 大余縣 | 麗城花園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣新城鎮(zhèn)大余縣新城鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 7 | 大余縣 | 新科花園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣新城鎮(zhèn)大余縣新城鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 8 | 大余縣 | 錦江花園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣新城鎮(zhèn)大余縣新城鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 9 | 大余縣 | 新城鎮(zhèn)安置點(diǎn) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣新城鎮(zhèn)大余縣新城鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 10 | 大余縣 | 萬(wàn)鑫華府 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣新城鎮(zhèn)大余縣新城鎮(zhèn)萬(wàn)鑫華府 | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-260瓦0.13元/小時(shí),260-360瓦0.15元/小時(shí) |
| 11 | 大余縣 | 錦繡幸福里 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣新城鎮(zhèn)大余縣新城鎮(zhèn)錦繡幸福里 | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 12 | 大余縣 | 安康廣場(chǎng)小區(qū)KLM | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)安康廣場(chǎng)小區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 13 | 大余縣 | 中信廣場(chǎng) | 非住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 14 | 大余縣 | 橋頭市場(chǎng)小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.38元/度 |
| 15 | 大余縣 | 南安大道小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)南安大道小區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 16 | 大余縣 | 福泰福祥樓小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 17 | 大余縣 | 文化中心花園小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)文化中心花園 小區(qū) | 無(wú)充電樁設(shè)備 | ||||
| 18 | 大余縣 | 偉良大樓小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)石橋下社區(qū)伯堅(jiān)大道866號(hào) | 無(wú)充電樁設(shè)備 | ||||
| 19 | 大余縣 | 鴻運(yùn)苑小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余東街勝利北路266號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 20 | 大余縣 | 建材街小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)南安鎮(zhèn)建材街小區(qū) | 是 | 是 | ? | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 21 | 大余縣 | 裕佳園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)南安鎮(zhèn)裕佳園小區(qū) | 無(wú)充電樁設(shè)備 | ||||
| 22 | 大余縣 | 盛世名城北區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)五里山社區(qū)梅國(guó)南路30號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 23 | 大余縣 | 金地錦城C區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)金蓮山大道198-208號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 24 | 大余縣 | 寶年錦城 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)西華路西側(cè) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 25 | 大余縣 | 步行街小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余西街社區(qū)步行街1-12號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 26 | 大余縣 | 西門(mén)停車(chē)場(chǎng)小區(qū) | 非住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余西街社區(qū)南安大道299號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 27 | 大余縣 | 香樟華府A區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余西街社區(qū)建設(shè)路18號(hào) | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 28 | 大余縣 | 盛世名城南區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)五里山社區(qū)梅國(guó)南路21號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 29 | 大余縣 | 金山小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 30 | 大余縣 | 中大花園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 31 | 大余縣 | 電信小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 | |
| 32 | 大余縣 | 萬(wàn)福苑小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余西街社區(qū)中山北路6號(hào) | 無(wú)充電樁設(shè)備 | ||||
| 33 | 大余縣 | 金蓮山大道小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余東街金蓮山大道28號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 34 | 大余縣 | 金蓮山小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余東街蕩坪北路180號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 35 | 大余縣 | 世紀(jì)廣場(chǎng) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)金蓮山大道 | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 36 | 大余縣 | 嘉福國(guó)際小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)余東街社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.38元/度 |
| 37 | 大余縣 | 金瑞華府 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)北門(mén)河社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 38 | 大余縣 | 雙福樓 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)南安鎮(zhèn)中山北路 | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 39 | 大余縣 | 香樟華府B區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余西街社區(qū)北門(mén)河北路5號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 40 | 大余縣 | 嘉福豪庭小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)余東街社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.38元/度 |
| 41 | 大余縣 | 尚水龍城二期 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)余東街社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 42 | 大余縣 | 書(shū)香萬(wàn)國(guó)小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)北門(mén)河社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 43 | 大余縣 | 南安首府 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)南安首府小區(qū) | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 44 | 大余縣 | 江臨天下 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)南安鎮(zhèn)石橋下 | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 45 | 大余縣 | 狀元府邸 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)庾嶺大道 | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 46 | 大余縣 | 城南安置小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)五里山社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 47 | 大余縣 | 和天下 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)南安鎮(zhèn)北門(mén)河社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.60元/度 |
| 48 | 大余縣 | 福臨天下 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)南安鎮(zhèn)中山花園南側(cè) | 否 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 1元/4小時(shí) |
| 49 | 大余縣 | 梅國(guó)花園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)中山北路153號(hào) | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 50 | 大余縣 | 寶珠山別墅 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)西華路 | 無(wú)充電樁設(shè)備 | ||||
| 51 | 大余縣 | 時(shí)代廣場(chǎng) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)南安鎮(zhèn)時(shí)代廣場(chǎng)小區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 52 | 大余縣 | 華瑞花園小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)石橋下社區(qū)伯堅(jiān)大道865號(hào) | 無(wú)充電樁設(shè)備 | ||||
| 53 | 大余縣 | 食品三廠安置房小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 54 | 大余縣 | 東山安置房 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余縣南安外鎮(zhèn)東山街社區(qū)立新路 | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 55 | 大余縣 | 陶?qǐng)@路小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)東山街社區(qū)陶?qǐng)@路 | 無(wú)充電樁設(shè)備 | ||||
| 56 | 大余縣 | 三維樓小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣東山街社區(qū)章江路 | 是 | 是 | ? | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 57 | 大余縣 | 牡丹商城小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 58 | 大余縣 | 欣安花園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)建桂街社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.38元/度 |
| 59 | 大余縣 | 三金小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | ? | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 60 | 大余縣 | 寶平苑 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)金蓮山大道 | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 61 | 大余縣 | 學(xué)府世家商住小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)北門(mén)河社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 62 | 大余縣 | 君悅?cè)A庭小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)余東街社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 63 | 大余縣 | 尚水龍城一期 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)余東街社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 64 | 大余縣 | 翰盛雅園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)南安鎮(zhèn)北門(mén)河社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 65 | 大余縣 | 財(cái)富公館 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)余東街 | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 66 | 大余縣 | 金瑞華庭 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)北門(mén)河社區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 67 | 大余縣 | 花園小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)花園村庾嶺大道旁 | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 68 | 大余縣 | 鑫福苑小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余西街社區(qū)建設(shè)路21號(hào) | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.17元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.35元/小時(shí) |
| 69 | 大余縣 | 益豐樓 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)五里山社區(qū)梅國(guó)支一路10號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 70 | 大余縣 | 上田心廉租房、盛泰樓 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 71 | 大余縣 | 東山花園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)八〇一社區(qū)東外路 3號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 72 | 大余縣 | 八〇一棚改安置小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)八〇一社區(qū)東外路 2號(hào) | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 73 | 大余縣 | 五福花園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 74 | 大余縣 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余東街南安大道180號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 75 | 大余縣 | 章江苑小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)余東街東康路163號(hào) | 無(wú)充電樁設(shè)備 | ||||
| 76 | 大余縣 | 西華山小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)余東街建材路1號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.38元/度 |
| 77 | 大余縣 | 萬(wàn)圣巷小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余東街萬(wàn)圣巷1號(hào) | 是 | 是 | ? | 按電量收費(fèi) | 0.38元/度 |
| 78 | 大余縣 | 金大花園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余東街東康路193號(hào) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.38元/度 |
| 79 | 大余縣 | 中山花園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)金蓮山大道中山花園小區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 80 | 大余縣 | 世紀(jì)花園小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)余西街社區(qū)建設(shè)路18號(hào) | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 81 | 大余縣 | 星河嘉園小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)星河嘉園小區(qū)(陶?qǐng)@路300米) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.22元/度 |
| 82 | 大余縣 | 五里山小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)五里山北區(qū) | 否 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 1元/4小時(shí) |
| 83 | 大余縣 | 盛世嘉園小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)余東街居委會(huì) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 84 | 大余縣 | 塘窩里小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn)塘窩里 | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.17元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.35元/小時(shí) |
| 85 | 大余縣 | 大余碧桂園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣大余縣城市社區(qū)管委會(huì)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 86 | 大余縣 | 池江花園 | 住宅 | 江西省贛州市大余縣池江鎮(zhèn)大余縣池江鎮(zhèn)古下 | 是 | 是 | / | 按時(shí)長(zhǎng)收費(fèi) | 0-200瓦0.13元/小時(shí),201-300瓦0.15元/小時(shí),301-500瓦0.20元/小時(shí),501瓦以上0.30元/小時(shí) |
| 87 | 大余縣 | 左拔鎮(zhèn)安置點(diǎn)小區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣左拔鎮(zhèn)大余縣左拔鎮(zhèn)左拔村 灣里 | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.38元/度 |
| 88 | 大余縣 | 青龍鎮(zhèn)新塘灣扶貧安置點(diǎn) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣青龍鎮(zhèn)大余縣青龍鎮(zhèn)新塘灣扶貧安置點(diǎn) | 設(shè)備暫時(shí)無(wú)法使用 | ||||
| 89 | 大余縣 | 吉村鎮(zhèn)沙村村異地扶貧安置點(diǎn) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣吉村鎮(zhèn)大余縣吉村鎮(zhèn)沙村村村部旁 | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.38元/度 |
| 90 | 大余縣 | 吉村鎮(zhèn)三口塘異地扶貧安置點(diǎn) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣吉村鎮(zhèn)大余縣吉村鎮(zhèn)中村村三口塘 | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.38元/度 |
| 91 | 大余縣 | 新華公共租賃住房B區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣南安鎮(zhèn)大余縣南安鎮(zhèn)新華公共租賃住房B區(qū) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
| 92 | 大余縣 | 新華公共租賃住房A區(qū) | 住宅 | 江西省贛州市大余縣南安鎮(zhèn)大余縣南安鎮(zhèn) | 是 | 是 | / | 按電量收費(fèi) | 0.50元/度 |
