| 浮江鄉(xiāng)2015年部門(mén)預(yù)算收支總表 | |||
| 填報(bào)單位: | 單位:萬(wàn)元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 233.12 | 一般公共服務(wù) | 310.78 |
| 二、事業(yè)收入 | 外交 | ||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 國(guó)防 | ||
| 四、其他收入 | 150 | 公共安全 | |
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 教育 | ||
| 六、附屬單位上繳收入 | 科學(xué)技術(shù) | ||
| 文化體育與傳媒 | 3.74 | ||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 38.53 | ||
| 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 22.82 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 1.2 | ||
| 農(nóng)林水事務(wù) | 10.25 | ||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 15.57 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 本 年 支 出 合 計(jì) | ||
| 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||
| 八、上年結(jié)余 | |||
| 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 其他資金結(jié)轉(zhuǎn) | 19.77 | ||
| 收 入 總 計(jì) | 402.89 | 支 出 總 計(jì) | 402.89 |
| 注:含下屬**,**個(gè)單位。 | |||
