| 2015年“三公”經費預算統計表 | |
| 填報單位:浮江鄉人民政府 | 單位:萬元 |
| 項 目 | 本年預算數 |
| 合 計 | 19 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 10 |
| 3、公務用車運行費及購置費 | 9 |
| 其中:⑴公務用車運行維護費 | 9 |
| ⑵公務用車購置 | 0 |
| 注:含下屬**,**個單位。 | |
| 2015年“三公”經費預算統計表 | |
| 填報單位:浮江鄉人民政府 | 單位:萬元 |
| 項 目 | 本年預算數 |
| 合 計 | 19 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 10 |
| 3、公務用車運行費及購置費 | 9 |
| 其中:⑴公務用車運行維護費 | 9 |
| ⑵公務用車購置 | 0 |
| 注:含下屬**,**個單位。 | |
相關文章