| 2015年大余縣本級地方公共財政預算收支安排情況表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入項目 | 預算數 | 支出項目 | 預算數 |
| 一、稅收收入 | 42665 | 一、一般公共服務支出 | 14917 |
| 其中:增值稅 | 6745 | 二、外交支出 | |
| 營業稅改征增值稅 | 3120 | 三、國防支出 | 170 |
| 營業稅 | 9220 | 四、公共安全支出 | 7173 |
| 企業所得稅 | 5430 | 五、教育支出 | 26119 |
| 個人所得稅 | 1300 | 六、科學技術支出 | 251 |
| 資源稅 | 2200 | 七、文化體育與傳媒支出 | 1206 |
| 城市維護建設稅 | 2100 | 八、社會保障和就業支出 | 33273 |
| 房產稅 | 1300 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 24226 |
| 印花稅 | 600 | 十、節能環保支出 | 1346 |
| 城鎮土地使用稅 | 1300 | 十一、城鄉社區支出 | 12503 |
| 土地增值稅 | 2100 | 十二、農林水支出 | 37423 |
| 耕地占用稅 | 4350 | 十三、交通運輸支出 | 3842 |
| 契稅 | 2400 | 十四、資源勘探信息等支出 | 2535 |
| 煙葉稅 | 十五、商業服務金融監管等事務支出 | 1114 | |
| 其他稅收收入 | 500 | 十六、金融支出 | 225 |
| 二、非稅收入 | 33000 | 十六、援助其他地區支出 | |
| 其中:專項收入 | 2040 | 十七、國土海洋氣象等支出 | 1052 |
| 行政事業性收費收入 | 10000 | 十八、住房保障支出 | 4443 |
| 罰沒收入 | 2800 | 十九、糧油物資儲備支出 | 290 |
| 國有資源(資產)有償使用收入 | 1000 | 二十、預備費 | 2250 |
| 其他收入 | 17160 | 二十一、國債還本付息支出 | 8000 |
| 二十二、其他支出 | 2640 | ||
| 地方公共財政預算收入合計 | 75665 | 地方公共財政預算支出合計 | 185000 |
| 轉移性收入 | 112299 | 轉移性支出 | 2964 |
| 上級補助收入 | 112299 | 上解上級支出 | 2964 |
| 收入總計 | 187964 | 支出總計 | 187964 |
