| 2015年大余縣縣本級“三公”經費預算統計表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項 目 | 2015年預算數 |
| 合 計 | 2578 |
| 1、因公出國(境)費用 | 18 |
| 2、公務接待費 | 1250 |
| 3、公務用車運行費及購置費 | 1310 |
| 其中:⑴公務用車運行維護費 | 1100 |
| ⑵公務用車購置 | 210 |
| 2015年大余縣縣本級“三公”經費預算統計表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項 目 | 2015年預算數 |
| 合 計 | 2578 |
| 1、因公出國(境)費用 | 18 |
| 2、公務接待費 | 1250 |
| 3、公務用車運行費及購置費 | 1310 |
| 其中:⑴公務用車運行維護費 | 1100 |
| ⑵公務用車購置 | 210 |
相關文章