| 2014年大余縣本級地方公共財政預算收支決算情況表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入項目 | 決算數(shù) | 支出項目 | 決算數(shù) |
| 一、稅收收入 | 37062 | 一、一般公共服務支出 | 18110 |
| 其中:增值稅 | 6078 | 二、外交支出 | |
| 營業(yè)稅改征增值稅 | 967 | 三、國防支出 | 273 |
| 營業(yè)稅 | 11155 | 四、公共安全支出 | 6594 |
| 企業(yè)所得稅 | 5193 | 五、教育支出 | 36007 |
| 個人所得稅 | 1355 | 六、科學技術支出 | 1134 |
| 資源稅 | 1280 | 七、文化體育與傳媒支出 | 1444 |
| 城市維護建設稅 | 1687 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 34881 |
| 房產(chǎn)稅 | 717 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19956 |
| 印花稅 | 385 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 2664 |
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 911 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4358 |
| 土地增值稅 | 1554 | 十二、農(nóng)林水支出 | 25747 |
| 車船稅 | 362 | 十三、交通運輸支出 | 2982 |
| 耕地占用稅 | 3303 | 十四、資源勘探信息等支出 | 4132 |
| 契稅 | 2115 | 十五、商業(yè)服務等支出 | 888 |
| 煙葉稅 | 十六、金融支出 | 407 | |
| 其他稅收收入 | 十六、援助其他地區(qū)支出 | ||
| 二、非稅收入 | 32998 | 十七、國土海洋氣象等支出 | 1664 |
| 其中:專項收入 | 1552 | 十八、住房保障支出 | 9798 |
| 行政事業(yè)性收費收入 | 9080 | 十九、糧油物資儲備支出 | 324 |
| 罰沒收入 | 2595 | 二十、預備費 | |
| 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 1292 | 二十一、國債還本付息支出 | 98 |
| 其他收入 | 18479 | 二十二、其他支出 | 47 |
| 地方公共財政預算收入合計 | 70060 | 地方公共財政預算支出合計 | 171508 |
