| 2014年大余縣本級(jí)基金收支決算情況表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 支出項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 一、港口建設(shè)費(fèi)收入 | 一、地方教育附加安排的支出 | 906 | |
| 二、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 22 | 二、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 6 |
| 三、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 144 | 三、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | |
| 四、旅游發(fā)展基金收入 | 四、大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 1036 | |
| 五、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | 五、小型水庫移民扶助基金支出 | 16 | |
| 六、地方教育附加收入 | 六、殘疾人就業(yè)保障金支出 | 58 | |
| 七、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入 | 七、可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | ||
| 八、新菜地開發(fā)建設(shè)基金收入 | 八、政府住房基金支出 | 1123 | |
| 九、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 | 九、 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 5801 | |
| 十、育林基金收入 | 440 | 十、城市公用事業(yè)附加安排的支出 | |
| 十一、森林植被恢復(fù)費(fèi) | 22 | 十一、國(guó)有土地收益基金支出 | 289 |
| 十二、地方水利建設(shè)基金收入 | 257 | 十二、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 208 |
| 十三、殘疾人就業(yè)保障金收入 | 81 | 十三、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出 | 911 |
| 十四、政府住房基金收入 | 369 | 十四、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | |
| 十五、城市公用事業(yè)附加收入 | 十五、新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
| 十六、國(guó)有土地收益基金收入 | 237 | 十六、育林基金支出 | 247 |
| 十七、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 162 | 十七、 森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 | 194 |
| 十八、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 4607 | 十八、中央水利建設(shè)基金支出 | 99 |
| 十九、大中型水庫移民后期扶持基金收入 | 十九、 地方水利建設(shè)基金支出 | 159 | |
| 二十、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 二十、大中型水庫庫區(qū)基金支出 | 60 | |
| 二十一、彩票公益金收入 | 196 | 二十一、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金支出 | |
| 二十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 二十二、船舶港務(wù)費(fèi)安排的支出 | ||
| 二十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 二十三、車輛通行費(fèi)安排的支出 | ||
| 二十四、車輛通行費(fèi) | 二十四、港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | ||
| 二十五、船舶港務(wù)費(fèi) | 二十五、民航發(fā)展基金支出 | ||
| 二十六、無線電頻率占用費(fèi) | 二十六、無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | ||
| 二十七、其他政府性基金收入 | 二十七、散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | 10 | |
| 二十八、新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | 71 | ||
| 二十九、旅游發(fā)展基金支出 | |||
| 三十、彩票公益金安排的支出 | 1885 | ||
| 三十一、其他政府性基金支出 | |||
| 基金收入合計(jì) | 6537 | 基金支出合計(jì) | 13079 |
