| 2014年部門決算收支總表 | |||
| 填報單位:大余縣財政局 | 單位:萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 101,573 | 一般公共服務(wù) | 16,972 |
| 二、事業(yè)收入 | 116 | 外交 | - |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 14,622 | 國防 | 250 |
| 四、其他收入 | - | 公共安全 | 5,486 |
| 五、上級補助收入 | - | 教育 | 36,629 |
| 六、附屬單位上繳收入 | 40,836 | 科學(xué)技術(shù) | 363 |
| 文化體育與傳媒 | 1,026 | ||
| 社會保障和就業(yè) | 15,259 | ||
| 社會保險基金支出 | 20,844 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 929 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | 18,110 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 16,391 | ||
| 農(nóng)林水事務(wù) | 7,850 | ||
| 交通運輸 | 2,317 | ||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | 488 | ||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 240 | ||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | - | ||
| 地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 1,946 | ||
| 國土資源氣象等事務(wù) | 3,539 | ||
| 住房保障支出 | 261 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | - | ||
| 其他支出 | 459 | ||
| 本 年 收 入 合 計 | 157,147 | 本 年 支 出 合 計 | 149,359 |
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | - | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 19,728 |
| 八、上年結(jié)余 | 11,940 | ||
| 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 9,113 | ||
| 其他資金結(jié)轉(zhuǎn) | 2,827 | ||
| 收 入 總 計 | 169,087 | 支 出 總 計 | 169,087 |
