| 2015年部門預算收支總表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
| 一、財政撥款 | 396.33 | 一般公共服務 | 621.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、事業(yè)收入 | 外交 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 國防 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、其他收入 | 300 | 公共安全 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、上級補助收入 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、附屬單位上繳收入 | 科學技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文化體育與傳媒 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障和就業(yè) | 28.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保險基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 農(nóng)林水事務 | 16.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交通運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金融監(jiān)管等事務支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地震災后恢復重建支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 國土資源氣象等事務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 25.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 糧油物資儲備事務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 696.33 | 本 年 支 出 合 計 | 696.33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八、上年結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 總 計 | 支 出 總 計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注:含下屬**,**個單位。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
