大余縣新城鎮2016年部門預算公開
一、部門主要職責
新城鎮人民政府主要職責是:促進經濟發展,增加農民收入;強化公共服務,著力改善民生;加強社會管理,維護農村穩定;推進基層民主,促進農村和諧。
二、部門2016年主要工作任務
新城鎮人民政府2016年的主要工作任務是:深入貫徹落實縣委“1356”工作總思路,以加強黨的建設為核心,緊緊圍繞建設“和諧富裕新城”這個目標,突出黨的建設、示范鎮建設、工業園建設3大工程,抓好精準扶貧、鄉村旅游、民生實事、平安創建等4個重點,實施好城背路片區路網、農民休閑廣場、恒豐街延伸、塘背上大橋、村道升級改造、防洪堤工程、新城中學標準化運動場、新城二小等8項民生工程,凝心聚力,克難奮進,確保新城鎮各項工作再上新臺階。
三、部門基本情況
新城鎮人民政府共有預算單位7個,包括政府本級和農業服務中心、人口和計劃生育服務中心、民政和社會保障服務中心、綜合文化站、林業工作站、財政所等6個事業機構。編制人數106人,其中:行政編制55人、全部補助事業編制50人、部分補助事業編制1人;實有人數143人,其中:在職人數85人,包括行政人員34人、全部補助事業單位人員50人、部分補助事業人員1人;退休人員36人;遺屬22人。
四、部門預算收支情況說明
(一)預算收入情況
2016年新城鎮人民政府收入預算總額為1143.49萬元,其中:財政撥款收入711.99萬元,其他收入431.50萬元。
(二)預算支出情況
2016年新城鎮人民政府支出預算總額為1143.49萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1143.49萬元,包括工資福利支出396.79萬元、商品和服務支出554.00萬元、對個人和家庭的補助192.71萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出760.43萬元,文化體育與傳媒支出4.9萬元,社會保障和就業支出188.15萬元,醫療衛生與計劃生育支出101.34萬元,城鄉社區支出1.2萬元,農林水支出47.37萬元,住房保障支出40.08萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出396.79萬元、商品和服務支出554.00萬元、對個人和家庭的補助192.71萬元;
(三)財政撥款支出情況
2016年新城鎮財政撥款支出預算1143.49萬元,具體支出情況是:行政運行支出843.90萬元,群眾文化支出4.9萬元,歸口管理的行政單位離退休支出137.98萬元,事業單位離退休支出14.07萬元,計劃生育機構支出101.34萬元,城鄉社區建設支出1.2萬元,住房公積金支出40.08萬元。
| 附件2 | |||||
| 2016年收支預算總表 | |||||
| 單位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 按支出項目類別 | 預算數 | 按支出功能科目 | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 7,119,942.00 | 一、基本支出 | 11,434,942.00 | 一般公共服務支出 | 7,604,267.00 |
| 經費撥款(補助) | 7,119,942.00 | 工資福利支出 | 3,967,872.00 | 文化體育與傳媒支出 | 49,242.00 |
| 專項收入 | 商品和服務支出 | 5,540,000.00 | 社會保障和就業支出 | 1,881,547.00 | |
| 納入預算的政府性基金收入 | 對個人和家庭補助支出 | 1,927,070.00 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1,013,427.00 | |
| 預算內投資收入 | 其他資本性支出 | 城鄉社區支出 | 12,000.00 | ||
| 二、事業收入 | 二、項目支出 | 0 | 農林水支出 | 473,677.00 | |
| 三、事業單位經營收入 | 工資福利支出 | 住房保障支出 | 400,782.00 | ||
| 四、其他收入 | 4,315,000.00 | 商品和服務支出 | |||
| 五、附屬單位上繳收入 | 對個人和家庭補助支出 | ||||
| 六、上級補助收入 | 基本建設支出 | ||||
| 其他資本性支出 | |||||
| 其他相關支出 | |||||
| 三、事業單位經營支出 | |||||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||||
| 五、上繳上級支出 | |||||
| 本年收入合計 | 11,434,942 | 本年支出合計 | 11,434,942 | 本年支出合計 | 11,434,942 |
| 七、用事業基金彌補收支差額 | 六、結轉下年 | 結轉下年 | |||
| 八、上年結轉(結余) | |||||
| 財政撥款結轉(結余) | |||||
| 其他資金結轉(結余) | |||||
| 收入總計 | 11,434,942 | 支出總計 | 11,434,942 | 支出總計 | 11,434,942 |
| 注:功能科目到項級科目 |
| 2016年財政撥款支出預算表 | |||||||||||||||||
| 單位:元 | |||||||||||||||||
| 單位編碼 | 科目編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助支出 | 其他資本性支出 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 其他相關支出 | |||
| 900001 | 201 | 03 | 01 | 行政運行 | 7294967 | 7294967 | 1852207 | 5437000 | 5760 | 0 | |||||||
| 900001 | 201 | 31 | 01 | 行政運行 | 309,300 | 309,300 | 309,300 | 0 | |||||||||
| 900001 | 207 | 01 | 09 | 群眾文化 | 49,242 | 49,242 | 49242 | 0 | |||||||||
| 900001 | 208 | 02 | 01 | 行政運行 | 361,019 | 361,019 | 361019 | 0 | |||||||||
| 900001 | 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,379,822 | 1,379,822 | 1379822 | 0 | |||||||||
| 900001 | 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 140,706 | 140,706 | 140706 | 0 | |||||||||
| 900001 | 210 | 07 | 16 | 計劃生育機構 | 1,013,427 | 1,013,427 | 910427 | 103000 | 0 | ||||||||
| 900001 | 212 | 02 | 01 | 城鄉社區建設 | 12,000 | 12,000 | 12000 | 0 | |||||||||
| 900001 | 213 | 01 | 01 | 行政運行 | 473,677 | 473,677 | 473677 | 0 | |||||||||
| 900001 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 400,782 | 400,782 | 400782 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 合計 | 11,434,942 | 11,434,942 | 5889182 | 5540000 | 5760 | 0 |
| 附件4 | |
| 2016年財政撥款支出按經濟分類 | |
| 單位:萬元 | |
| 支出經濟分類 | 預算數 |
| 合計 | 11,434,942.00 |
| 工資福利支出 | 4,743,967.00 |
| 基本工資 | 1,717,812.00 |
| 津貼補貼 | 2,490,252.00 |
| 獎金 | 142,151.00 |
| 社會保障繳費 | 393,752.00 |
| 伙食補助費 | |
| 績效工資 | |
| 其他工資福利支出 | |
| 商品和服務支出 | 5,620,117.00 |
| 辦公費 | 208,000.00 |
| 印刷費 | 150,000.00 |
| 水費 | 37,000.00 |
| 電費 | 155,000.00 |
| 郵電費 | 30,000.00 |
| 取暖費 | |
| 差旅費 | 161,000.00 |
| 因公出國(境)費用 | |
| 維修(護)費 | 22,000.00 |
| 租賃費 | |
| 會議費 | 60,000.00 |
| 培訓費 | 100,000.00 |
| 公務接待費 | 700,000.00 |
| 工會經費 | 66,797.00 |
| 福利費 | 13,320.00 |
| 公務用車運行維護費 | 280,000.00 |
| 業務費 | |
| 其他商品和服務支出 | 3,637,000.00 |
| 對個人和家庭的補助 | 1,070,858.00 |
| 退休費 | 664,316.00 |
| 住房公積金 | 400,782.00 |
| 獎勵金(獨生子女費) | 5,760.00 |
| 其他資本性支出 | 0.00 |
| 其他資本性支出(其他資本性支出) |
| 附件5 | |
| 2016年“三公”經費預算統計表 | |
| 填報單位:新城鎮人民政府 | 單位:萬元 |
| 項 目 | 本年預算數 |
| 合 計 | 98 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 70 |
| 3、公務用車運行費及購置費 | 28 |
| 其中:⑴公務用車運行維護費 | 28 |
| ⑵公務用車購置 | 0 |
| 注:含下屬**,**個單位。 | |
