| 新城鎮2024年8月城市低保資金發放花名冊 | ||||
| 居委會蓋章: 時間: 年 月 日 | ||||
| 序號 | 路/巷/小區 | 姓名 | 享受人數 | 戶保障金(元) |
| 1 | 窯孜前村 | 廖羅芳 | 1 | 540 |
| 2 | 居委會 | 胡新華 | 1 | 690 |
| 3 | 居委會 | 藍芳蓮 | 1 | 540 |
| 4 | 東坑林場 | 朱普娣 | 1 | 690 |
| 5 | 魚仙村 | 吳夏生 | 1 | 660 |
| 6 | 居委會 | 邱瑾 | 1 | 840 |
| 7 | 居委會 | 葉慶華 | 3 | 1620 |
| 8 | 居委會 | 譚田妹 | 2 | 1080 |
| 9 | 灌湖村 | 肖秋萍 | 1 | 560 |
| 10 | 周屋村 | 劉銘珍 | 1 | 770 |
| 12 | 麻布村 | 劉頌標 | 1 | 660 |
| 13 | 居委會 | 蔡良生 | 1 | 770 |
| 15 | 樟樹下村 | 胡小軍 | 1 | 690 |
| 16 | 京州村 | 廖達俊 | 1 | 935 |
| 17 | 橋西村 | 溫春發 | 1 | 935 |
| 18 | 樟樹下村 | 薛祖椿 | 1 | 870 |
| 19 | 居委會 | 藍應龍 | 1 | 660 |
| 20 | 王屋嶺村 | 謝慧敏 | 3 | 2805 |
| 21 | 居委會 | 劉蓮英 | 2 | 1870 |
| 22 | 王屋嶺村 | 劉漪 | 1 | 935 |
| 23 | 白田埠村 | 吳艷華 | 1 | 540 |
| 24 | 高龍村 | 高欣悅 | 1 | 935 |
| 25 | 高龍村 | 曾慶蘭 | 1 | 935 |
| 26 | 居委會 | 王春海 | 1 | 770 |
| 27 | 水南村 | 李德忠 | 3 | 1380 |
| 28 | 居委會 | 周文韜 | 1 | 660 |
| 29 | 窯孜前村 | 方永紅 | 1 | 540 |
| 30 | 居委會 | 劉昌仁 | 3 | 1620 |
| 31 | 東乾村 | 黃春燕 | 1 | 660 |
| 32 | 居委會 | 郭明玉 | 1 | 530 |
| 33 | 樟樹下村 | 廖福秀 | 1 | 770 |
| 34 | 東乾村 | 吳詩秀 | 3 | 1620 |
| 35 | 樟樹下村 | 胡宏洲 | 1 | 690 |
| 36 | 居委會 | 黃艷華 | 1 | 660 |
| 37 | 周屋村 | 周忠藝 | 1 | 935 |
| 38 | 居委會 | 肖鵑 | 2 | 920 |
| 39 | 新城村 | 吳芳 | 1 | 660 |
| 40 | 合江村 | 曹愛民 | 1 | 560 |
| 41 | 店孜里村 | 藍師華 | 3 | 1380 |
| 42 | 南豐村 | 李偉英 | 1 | 550 |
| 43 | 王屋嶺村 | 劉銘坤 | 1 | 450 |
| 44 | 居委會 | 葉會兵 | 4 | 1840 |
| 45 | 居委會 | 朱桃英 | 3 | 1620 |
| 46 | 居委會 | 溫紫薇 | 1 | 470 |
| 47 | 居委會 | 藍瑾萱 | 2 | 1080 |
| 48 | 居委會 | 賴日敏 | 1 | 430 |
| 49 | 居委會 | 周滿生 | 1 | 350 |
| 50 | 橋西村 | 沈學文 | 1 | 560 |
| 51 | 居委會 | 黃艷 | 2 | 1080 |
| 52 | 居委會 | 李友初 | 3 | 1590 |
| 53 | 觀路村 | 彭紅艷 | 2 | 1100 |
| 54 | 新城村 | 劉典英 | 1 | 530 |
| 55 | 居委會 | 謝喜 | 2 | 1320 |
| 56 | 居委會 | 何滿生 | 1 | 530 |
