新城鎮(zhèn) 大余縣2024年11月企業(yè)招工崗位信息表2024年11月企業(yè)招工崗位信息表 |
||||||||||
| 贛州翊翔科技有限公司 | 新城工業(yè)小區(qū)六路 | 注塑技術(shù)員(兩班倒) | 1 | 初中 | 男 | 25-48 | 能 | 面議 | 18170494386 | 邱女士 |
| 模具工程師 | 1 | 大專 | 男 | 35-48 | ||||||
| 質(zhì)檢文員 | 1 | 初中 | 女 | 20-38 | 3800-4000元/月 | |||||
| CNC操作工(兩班倒) | 1 | 男 | 18-42 | 5000-7000元/月 | ||||||
| 大余縣新城鎮(zhèn)逸康老年公寓 | 大余縣新城鎮(zhèn)京州村 | 護(hù)工 | 3 | 小學(xué)以上 | 女 | 60歲以下 | 能 | 3000-3600元/月 | 18879702119 | 廖女士 |
| 后勤 | 1 | 高中 | 男 | 2600以上 | ||||||
| 江西格潤(rùn)新材料有限公司 | 江西省贛州市大余縣新城鎮(zhèn)新城工業(yè)小區(qū) | 操作工(兩班倒) | 20 | 不限 | 不限 | 男52周歲以內(nèi) 女48周歲以內(nèi) | 有餐補(bǔ) 有宿舍 |
5000-6500元/月 | 13684805072 | 劉女士 |
| 贛州鑫茂金屬制品有限公司 | 江西省贛州市大余縣新城鎮(zhèn)工業(yè)園六路翊翔科技對(duì)面 | 沖床操作工 | 1 | 不限 | 男 | 20-50 | 能 | 4500-5500元/月 | 15070791389 | 吳先生 |
| 普工 | 1 | 3900-4500元/月 | ||||||||
| 普工(包裝工記件) | 1 | 女 | 4500-6000元/月 | |||||||
| 大余縣紅古農(nóng)莊(大余縣德溢經(jīng)濟(jì)服務(wù)有限公司) | 大余縣新城鎮(zhèn)分水坳工業(yè)園對(duì)面 | 服務(wù)員 | 1 | 不限 | 女 | 18-40 | 否 | 面議 | 18923116991 | 朱先生 |
| 廚師 | 1 | |||||||||
| 贛州市新德商品混凝土有限公司 | 新城工業(yè)園小區(qū) | 品控技術(shù)員 | 1 | 不限 | 男 | 18-55 | 能 | 4200-6000元/月 | 18179751385 | 賴女士 |
| 江西布谷鳥(niǎo)新材料有限公司 | 贛州市大余縣新城鎮(zhèn)新城工業(yè)園區(qū) | 生產(chǎn)文員 | 8 | 初中以上 | 男女不限 | 18-40 | 能 | 4780-5480元/月 | 18170765116 | 鐘女士 |
| 采購(gòu) | 1 | 4000元/月 | ||||||||
| 混料員(12小時(shí)) | 1 | 男 | 30-50 | 6000-8000元/月 | ||||||
| 破碎員(12小時(shí)) | 2 | 35-55 | ||||||||
| 分切普工(9小時(shí)) | 2 | 25-40 | 4500-8000元/月 | |||||||
| 贛州市中形包裝新技術(shù)有限公司 | 新城工業(yè)園余興科技16號(hào)廠房三樓 | 操作員 | 10 | 初中以上學(xué)歷 | 不限 | 女50歲以下 男55歲以下 |
包吃 | 試用期12元/小時(shí),第二個(gè)月14元/小時(shí),升至組長(zhǎng)、師傅18元以上/小時(shí) | 13766303601 | 林女士 |
| 贛州市駿逸科技有限公司 | 江西省贛州市大余縣新城工業(yè)小區(qū)智能機(jī)械制造園 | 模具師傅 | 2 | 中專以上 | 男 | 30-45 | 工作餐 雙休五險(xiǎn) | 面議 | 13479479520 | 劉女士 |
| 鍛壓師傅 | 2 | 初中 | ||||||||

