| 2024年新城鎮就業幫扶對象第二批交通補貼發放表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 所在村 | 開戶人姓名 | 貼補金額(元) | 備注 |
| 1 | 朱子潤 | 高龍村 | 朱子潤 | 300 | |
| 2 | 高國強 | 高龍村 | 高國強 | 300 | |
| 3 | 賴壬秀 | 橋西村 | 賴壬秀 | 300 | |
| 4 | 吳春娣 | 窯孜前村 | 吳春娣 | 500 | |
| 5 | 劉錦華 | 窯孜前村 | 劉錦華 | 300 | |
| 6 | 劉銘田 | 窯孜前村 | 劉銘田 | 300 | |
| 7 | 劉曉敏 | 窯孜前村 | 劉曉敏 | 500 | |
| 8 | 黃彩蓮 | 窯孜前村 | 黃彩蓮 | 500 | |
| 9 | 王步強 | 窯孜前村 | 王步強 | 500 | |
| 10 | 劉慧明 | 窯孜前村 | 劉慧明 | 500 | |
| 11 | 劉紅蓮 | 窯孜前村 | 劉紅蓮 | 500 | |
| 12 | 朱元浩 | 分水坳村 | 朱元浩 | 500 | |
| 13 | 朱晟豪 | 分水坳村 | 朱晟豪 | 300 | |
| 14 | 袁鴻遠 | 分水坳村 | 袁鴻遠 | 300 | |
| 15 | 胡鹍 | 觀路村 | 胡鹍 | 500 | |
| 16 | 胡光仁 | 觀路村 | 葉桂香 | 500 | |
| 17 | 賴永芳 | 觀路村 | 賴永芳 | 500 | |
| 18 | 李貴芳 | 觀路村 | 李貴芳 | 500 | |
| 19 | 賴春燕 | 觀路村 | 賴春燕 | 500 | |
| 20 | 賴敏 | 觀路村 | 賴敏 | 500 | |
| 21 | 肖梅英 | 白田埠村 | 蔡乙娣 | 500 | |
| 22 | 肖祖旺 | 白田埠村 | 肖石生 | 500 | |
| 23 | 朱家升 | 白田埠村 | 朱平安 | 300 | |
| 24 | 李遠清 | 白田埠村 | 李遠清 | 500 | |
| 25 | 李友明 | 白田埠村 | 李友明 | 500 | |
| 26 | 劉萍 | 白田埠村 | 劉萍 | 500 | |
| 27 | 蔡蘭花 | 樟樹下村 | 蔡蘭花 | 500 | |
| 28 | 藍遠生 | 樟樹下村 | 藍遠生 | 300 | |
| 29 | 龔東福 | 樟樹下村 | 龔東福 | 500 | |
| 30 | 張新勇 | 樟樹下村 | 張新勇 | 500 | |
| 31 | 龔冰 | 樟樹下村 | 龔冰 | 500 | |
| 32 | 何玉蘭 | 巷口村 | 何玉蘭 | 300 | |
| 33 | 朱煒 | 巷口村 | 朱煒 | 300 | |
| 34 | 朱佳鴻 | 巷口村 | 朱佳鴻 | 300 | |
| 35 | 藍善全 | 巷口村 | 藍善全 | 500 | |
| 36 | 藍明東 | 巷口村 | 藍明東 | 500 | |
| 37 | 黃明然 | 巷口村 | 黃明然 | 300 | |
| 38 | 李智杰 | 巷口村 | 李智杰 | 300 | |
| 39 | 賴彥旭 | 合江村 | 賴彥旭 | 300 | |
| 40 | 廖彩虹 | 合江村 | 廖彩虹 | 500 | |
| 41 | 羅遠東 | 王屋嶺村 | 羅遠東 | 500 | |
| 42 | 羅林橋 | 王屋嶺村 | 羅林橋 | 300 | |
| 43 | 羅彬彬 | 王屋嶺村 | 羅彬彬 | 500 | |
| 44 | 羅曉玉 | 王屋嶺村 | 羅曉玉 | 300 | |
| 45 | 龐惠妮 | 王屋嶺村 | 龐惠妮 | 500 | |
| 46 | 李春秀 | 王屋嶺村 | 李春秀 | 500 | |
| 47 | 葉偉東 | 王屋嶺村 | 葉偉東 | 500 | |
| 48 | 葉和順 | 王屋嶺村 | 葉九香 | 500 | |
| 49 | 郭秀蓮 | 王屋嶺村 | 郭秀蓮 | 500 | |
| 50 | 何萍 | 龍王廟村 | 何萍 | 500 | |
| 51 | 吳光友 | 龍王廟村 | 吳光友 | 300 | |
| 52 | 吳佳敏 | 龍王廟村 | 吳佳敏 | 500 | |
| 53 | 邱鎧美 | 龍王廟村 | 邱鎧美 | 300 | |
| 54 | 黃小美 | 蓮塘村 | 黃小美 | 500 | |
| 55 | 廖景志 | 魚仙村 | 廖景志 | 500 | |
| 56 | 劉小云 | 灌湖村 | 劉太平 | 500 | |
| 57 | 劉淑紅 | 灌湖村 | 劉小云 | 300 | |
| 58 | 蔡見芳 | 水西村 | 蔡見芳 | 300 | |
| 59 | 蔡武 | 水西村 | 蔡武 | 300 | |
| 60 | 蔡燕飛 | 水西村 | 蔡燕飛 | 300 | |
| 61 | 劉鴻儒 | 水西村 | 劉鴻儒 | 300 | |
| 62 | 蔡震宇 | 水西村 | 蔡震宇 | 500 | |
| 63 | 蔡淑英 | 水西村 | 蔡淑英 | 500 | |
| 64 | 蔡秋紅 | 水西村 | 蔡秋紅 | 300 | |
| 65 | 曾憲旺 | 店孜里村 | 曾憲旺 | 500 | |
| 66 | 溫元香 | 店孜里村 | 溫元香 | 500 | |
| 67 | 郭小川 | 店孜里村 | 郭小川 | 500 | |
| 68 | 郭建平 | 店孜里村 | 郭建平 | 500 | |
| 69 | 朱用爝 | 店孜里村 | 朱用爝 | 300 | |
| 70 | 石志遠 | 店孜里村 | 石志遠 | 300 | |
| 71 | 歐陽可勝 | 店孜里村 | 歐陽可勝 | 500 | |
| 72 | 廖玉樂 | 京州村 | 廖玉樂 | 300 | |
| 73 | 李鑫 | 新城村 | 李鑫 | 300 | |
| 74 | 廖俊杰 | 新城村 | 廖俊杰 | 300 | |
| 75 | 吳官青 | 新城村 | 吳官青 | 500 | |
| 76 | 李娜 | 新城村 | 李娜 | 500 | |
| 77 | 藍春蓮 | 新城村 | 藍春蓮 | 500 | |
| 78 | 劉河生 | 新城村 | 劉河生 | 500 | |
| 79 | 鐘春秀 | 新城村 | 鐘春秀 | 500 | |
| 80 | 鐘孝福 | 新城村 | 鐘孝福 | 300 | |
| 81 | 黃蓉 | 新城村 | 黃蓉 | 300 | |
| 82 | 吳星明 | 新城村 | 吳星明 | 300 | |
| 83 | 劉頌 | 新城村 | 劉頌 | 300 | |
| 84 | 黃書海 | 新城村 | 黃書海 | 500 | |
| 85 | 李杰 | 水南村 | 李杰 | 300 | |
| 86 | 朱建娣 | 水南村 | 朱建娣 | 300 | |
| 87 | 李勛 | 水南村 | 李勛 | 500 | |
| 88 | 李華平 | 水南村 | 李華平 | 500 | |
| 89 | 劉愛康 | 東乾村 | 劉愛康 | 500 | |
| 90 | 劉頌財 | 東乾村 | 劉松財 | 500 | |
| 91 | 劉銘發 | 東乾村 | 劉銘發 | 500 | |
| 92 | 李福傳 | 東乾村 | 李福傳 | 500 | |
| 93 | 劉名環 | 東乾村 | 劉名環 | 500 | |
| 94 | 黃艷 | 居委會 | 黃艷 | 500 | |
| 合計 | 39800 | ||||
