| 新城鎮2023年農村危房改造對象公示名單 | ||||||
| 序號 | 小組 | 戶主 | 家庭人口 | 改造方式 | 對象類型 | 享受補貼金額(元) |
| 1 | 京州村 | 劉典華 | 3 | 無房新建 | 低保戶 | 22000 |
| 1 | 水西村 | 蔡保健 | 3 | 無房新建 | 低保戶 | 22000 |
| 1 | 巷口村 | 李叫叫 | 1 | 無房新建 | 低保脫貧戶 | 暫定22000 |
| 2 | 巷口村 | 藍軍 | 2 | 拆除重建 | 低保邊緣戶 | 暫定22000 |
| 1 | 窯孜前村 | 張正志 | 7 | 拆除重建 | 低保戶 | 暫定22000 |
| 1 | 魚仙村 | 廖達龍 | 1 | 無房新建 | 脫貧戶 | 22000 |
| 新城鎮2023年農村危房改造對象公示名單 | ||||||
| 序號 | 小組 | 戶主 | 家庭人口 | 改造方式 | 對象類型 | 享受補貼金額(元) |
| 1 | 京州村 | 劉典華 | 3 | 無房新建 | 低保戶 | 22000 |
| 1 | 水西村 | 蔡保健 | 3 | 無房新建 | 低保戶 | 22000 |
| 1 | 巷口村 | 李叫叫 | 1 | 無房新建 | 低保脫貧戶 | 暫定22000 |
| 2 | 巷口村 | 藍軍 | 2 | 拆除重建 | 低保邊緣戶 | 暫定22000 |
| 1 | 窯孜前村 | 張正志 | 7 | 拆除重建 | 低保戶 | 暫定22000 |
| 1 | 魚仙村 | 廖達龍 | 1 | 無房新建 | 脫貧戶 | 22000 |
相關文章