| 新城鎮2023年度農機購置補貼發放公示(截至6月20日) | ||||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||
| 鄉(鎮) | 村 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 新城鎮 | 王屋嶺村 | 彭玉春 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M1004-Y | 贛州市星順農機有限公司 | 1 | 99900.00 | 20200.00 | 20200.00 |
| 新城鎮2023年度農機購置補貼發放公示(截至6月20日) | ||||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||
| 鄉(鎮) | 村 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 1 | 新城鎮 | 王屋嶺村 | 彭玉春 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M1004-Y | 贛州市星順農機有限公司 | 1 | 99900.00 | 20200.00 | 20200.00 |
相關文章