| 新城鎮王屋嶺村2023年第二批鄉村振興產業到戶獎補發放表 | |||||||||
| 村 | 姓名 | 對象屬性 | 產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額 (元) |
補貼金額(元) | 戶名 | 開戶行 |
| 王屋嶺村 | 劉茂生 | 脫貧戶 | 晚稻 | 2.2畝 | 200元/畝 | 440 | 328 | 劉茂生 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉大富 | 脫貧戶 | 晚稻 | 6.3畝 | 200元/畝 | 1260 | 900 | 劉大富 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 鐘華英 | 脫貧戶 | 晚稻 | 1.5畝 | 200元/畝 | 300 | 300 | 鐘華英 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉小春 | 脫貧戶 | 晚稻 | 2.7畝 | 200元/畝 | 540 | 540 | 劉小春 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉典斌 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3.6畝 | 200元/畝 | 720 | 720 | 劉典斌 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉永豐 | 脫貧戶 | 晚稻 玉米 |
1.5畝 1畝 |
200元/畝 500元/畝 |
300 500 |
800 | 劉永豐 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 賴余華 | 脫貧戶 | 晚稻 | 2.3畝 | 200元/畝 | 460 | 460 | 賴余華 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 郭秀蓮 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3.2畝 | 200元/畝 | 640 | 640 | 郭秀蓮 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉金石 | 脫貧戶 | 晚稻 | 1.7畝 | 200元/畝 | 340 | 340 | 劉金石 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 賴秀英 | 監測對象 | 晚稻 | 3.4畝 | 200元/畝 | 680 | 680 | 賴秀英 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 陳小美 | 監測對象 | 晚稻 | 1.8畝 | 200元/畝 | 360 | 360 | 陳小美 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉經波 | 監測對象 | 晚稻 | 3.8畝 | 200元/畝 | 760 | 760 | 劉經波 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉大佑 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3.3畝 | 200元/畝 | 660 | 660 | 劉大佑 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉幸福 | 脫貧戶 | 晚稻 | 2畝 | 200元/畝 | 400 | 400 | 劉幸福 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 葉國生 | 脫貧戶 | 晚稻 | 1.5畝 | 200元/畝 | 300 | 300 | 葉國生 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 葉九香 | 脫貧戶 | 晚稻 | 1.2畝 | 200元/畝 | 240 | 240 | 葉九香 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 葉燕青 | 脫貧戶 | 雞鴨 晚稻 |
41只 1.1畝 |
6元/只 200元/畝 |
246 220 |
466 | 葉燕青 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 李德偉 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3畝 | 200元/畝 | 600 | 600 | 李德偉 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 李建紅 | 脫貧戶 | 晚稻 | 2.4畝 | 200元/畝 | 480 | 480 | 李建紅 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 李有偉 | 脫貧戶 | 晚稻 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200 | 李有偉 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 李余生 | 脫貧戶 | 晚稻 雞 |
1畝 41只 |
200元/畝 6元/只 |
200 246 |
446 | 李余生 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 羅招林 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3.2畝 | 200元/畝 | 640 | 640 | 羅招林 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 朱冬梅 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3畝 | 200元/畝 | 600 | 600 | 朱冬梅 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 葉子春 | 脫貧戶 | 雞 | 45只 | 6元/只 | 270 | 270 | 葉子春 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 葉九生 | 脫貧戶 | 晚稻 鵝 雞 |
3畝 40只 38只 |
200元/畝 12元/只 6元/只 |
600 480 152 |
1232 | 葉九生 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 彭美斌 | 脫貧戶 | 鵝 雞 |
32只 38只 |
12元/只 6元/只 |
384 228 |
612 | 彭美斌 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 彭夏生 | 脫貧戶 | 雞 晚稻 |
38只 1.7畝 |
6元/只 200元/畝 |
228 340 |
568 | 彭夏生 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 彭東波 | 脫貧戶 | 鴨 雞 |
30只 38只 |
6元/只 | 180 228 |
408 | 彭東波 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 彭友信 | 脫貧戶 | 雞 晚稻 |
54只 2畝 |
6元/只 200元/畝 |
324 400 |
724 | 彭友信 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 彭友健 | 脫貧戶 | 晚稻 | 1.7畝 | 200元/畝 | 340 | 340 | 彭友健 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 彭香生 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3畝 | 200元/畝 | 600 | 600 | 彭香生 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 彭孝立 | 脫貧戶 | 雞 | 80只 | 6元/只 | 480 | 480 | 彭孝立 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 彭智貞 | 脫貧戶 | 晚稻 雞 |
5畝 65只 |
200元/畝 6元/只 |
1000 390 |
1390 | 彭智貞 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 何華平 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3.5畝 | 200元/畝 | 700 | 700 | 何華平 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉九香 | 脫貧戶 | 晚稻 | 2.1畝 | 200元/畝 | 420 | 420 | 劉九香 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 何華忠 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3.7畝 | 200元/畝 | 740 | 740 | 何華忠 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉蓮生 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3畝 | 200元/畝 | 600 | 600 | 劉蓮生 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 彭財香 | 脫貧戶 | 晚稻 | 4.19畝 | 200元/畝 | 838 | 838 | 彭財香 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉校雄 | 脫貧戶 | 晚稻 | 2畝 | 200元/畝 | 400 | 400 | 劉校雄 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉開生 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3.6畝 | 200元/畝 | 720 | 720 | 劉開生 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 賴小妹 | 脫貧戶 | 晚稻 雞 |
2.89畝 37只 |
200元/畝 6元/只 |
578 222 |
800 | 賴小妹 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉經兵 | 脫貧戶 | 晚稻 雞 魚塘 |
3.319畝 41只 3畝 |
200元/畝 6元/只 600元/畝 |
662 246 1800 |
2708 | 劉經兵 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 張秀英 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3.5畝 | 200元/畝 | 700 | 700 | 張秀英 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉永平 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3.98畝 | 200元/畝 | 796 | 796 | 劉永平 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 劉經傳 | 脫貧戶 | 晚稻 | 3.67畝 | 200元/畝 | 734 | 734 | 劉經傳 | 大余農商銀行 |
| 王屋嶺村 | 葉慧英 | 脫貧戶 | 晚稻 雞 |
3.5畝 32只 |
200元/畝 6元/只 |
700 192 |
892 | 葉慧英 | 大余農商銀行 |
