| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年11月 - 2024年11月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 81,380.00 | 240,655.94 | 二、支出合計 | 221,918.67 | 442,409.54 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:林權補助 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 11,688.87 | 114,482.35 |
| 其中:入股分紅 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 1,891.00 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 4,200.00 | 12,600.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 1,176.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 600.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 120,900.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 3,390.60 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 5,328.14 | 62,852.02 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 120,900.00 | 其中:水電費 | 1,985.65 | 5,058.55 |
| 其他收入 | 81,380.00 | 119,755.94 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 14,495.30 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 4,535.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 175.08 | 7,883.88 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 210,229.80 | 327,927.19 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 81,380.00 | 119,755.94 | 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 210,229.80 | 327,927.19 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -140,538.67 | -201,753.60 | |||
