| 新城鎮巷口村2023年產業到戶獎補公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/監測對象) |
產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額(元) | 獎補金額合計(元) | 備注 |
| 巷口村 | 朱美生 | 脫貧戶 | 水稻、養殖魚 | 3.5畝、5畝 | 200元/畝、600/畝 | 700、3000 | 3700.00 | |
| 巷口村 | 袁春蘭 | 監測對象 | 花生、甜玉米 | 1.8畝、1畝 | 200元/畝、500元/畝 | 360、500 | 860.00 | |
| 巷口村 | 黃常洲 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、甜玉米、雞 | 2.5畝、2畝、1.5畝、43羽 | 200元/畝、600元/畝、500元/畝、6元/羽 | 500、1200、750、258 | 2708.00 | |
| 巷口村 | 黃常珍 | 監測對象 | 花生、甜玉米 | 1.5畝、1畝 | 200元/畝、500元/畝 | 300、500 | 800.00 | |
| 巷口村 | 郭秀蘭 | 脫貧戶 | 花生 | 2畝 | 200元/畝 | 400 | 400.00 | |
| 巷口村 | 賴幼民 | 脫貧戶 | 花生 | 2畝 | 200元/畝 | 400 | 400.00 | |
| 巷口村 | 李志 | 脫貧戶 | 花生、甜玉米、瓜 | 1畝、2.8畝、2.6畝 | 200元/畝、500/畝、600/畝 | 200、1400、1560 | 3160.00 | |
| 巷口村 | 李發良 | 脫貧戶 | 花生 | 1.8畝 | 200元/畝 | 360 | 360.00 | |
| 巷口村 | 李朝庭 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2畝、2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 400、400 | 800.00 | |
| 巷口村 | 肖新娥 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 巷口村 | 李朝清 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2.6畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 520、200 | 720.00 | |
| 巷口村 | 李朝源 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 1畝、3.8畝 | 200元/畝、600/畝 | 200、2280 | 2480.00 | |
| 巷口村 | 廖淑珍 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 3畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 600、200 | 800.00 | |
| 巷口村 | 李朝元 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.5畝、1.1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 300、220 | 520.00 | |
| 巷口村 | 李揚保 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 200、300 | 500.00 | |
| 巷口村 | 李揚平 | 脫貧戶 | 花生 | 2畝 | 200元/畝 | 400 | 400.00 | |
| 巷口村 | 何紅燕 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.5畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 300、300 | 600.00 | |
| 巷口村 | 李九連 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 1畝、1.5畝、3畝 | 200元/畝、200元/畝、600/畝 | 200、300、1800 | 2300.00 | |
| 巷口村 | 李年生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 200、200 | 400.00 | |
| 巷口村 | 李海青 | 脫貧戶 | 花生 | 1.1畝 | 200元/畝 | 220 | 220.00 | |
| 巷口村 | 李朝榮 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1.2畝、32羽 | 200元/畝、6/羽 | 240、192 | 432.00 | |
| 巷口村 | 蔡偉蘭 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1畝、1.2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 200、240 | 440.00 | |
| 巷口村 | 李永生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 3畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 600、300 | 900.00 | |
| 巷口村 | 劉才香 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 4畝、1.5畝、32羽 | 200元/畝、200元/畝、6/羽 | 800、300、192 | 1292.00 | |
| 巷口村 | 李星洋 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.5畝 | 200元/畝 | 300 | 300.00 | |
| 巷口村 | 李小春 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、蔬菜 | 1.2畝、4畝、40羽、1畝 | 200元/畝、200元/畝、6/羽、600/畝 | 240、800、240、600 | 1880.00 | |
| 巷口村 | 李星桂 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.5畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 300、300 | 600.00 | |
| 巷口村 | 吳風香 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 4畝、1畝、31羽 | 200元/畝、200元/畝、6/羽 | 800、200、186 | 1186.00 | |
| 巷口村 | 李星波 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.5畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 300、300 | 600.00 | |
| 巷口村 | 陳才英 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 巷口村 | 李余生 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 巷口村 | 劉林香 | 脫貧戶 | 牛 | 4頭 | 600/頭 | 2400 | 2400.00 | |
| 巷口村 | 李平生 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 巷口村 | 袁春香 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 巷口村 | 劉英秀 | 脫貧戶 | 花生 | 1.5畝 | 200元/畝 | 300 | 300.00 | |
| 巷口村 | 藍師仁 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 1.4畝、2畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝、600/畝 | 280、400、600 | 1280.00 | |
| 巷口村 | 藍金龍 | 脫貧戶 | 水產 | 8畝 | 600/畝 | 4000 | 4000.00 | |
| 巷口村 | 賴福娣 | 監測對象 | 花生 | 1.2畝 | 200/畝 | 240 | 240.00 | |
| 巷口村 | 藍小忠 | 脫貧戶 | 生豬 | 14頭 | 300/頭 | 4000 | 4000.00 | |
| 巷口村 | 藍春友 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.8畝 | 200/畝 | 360 | 360.00 | |
| 巷口村 | 藍保紅 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1畝、32羽 | 200元/畝、6/羽 | 200、192 | 392.00 | |
| 巷口村 | 藍坊城 | 脫貧戶 | 水稻、雞 | 5畝、32羽 | 200元/畝、6/羽 | 1000、192 | 1192.00 | |
| 巷口村 | 藍冬福 | 脫貧戶 | 水產 | 7畝 | 600/畝 | 4000 | 4000.00 | |
| 巷口村 | 藍華福 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 1.65畝、1畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝、600/畝 | 330、200、600 | 1130.00 | |
| 巷口村 | 黃風蓮 | 脫貧戶 | 雞 | 31羽 | 6/羽 | 186 | 186.00 | |
| 巷口村 | 藍海波 | 脫貧戶 | 水稻 | 1畝 | 200/畝 | 200 | 200.00 | |
