| 大余縣新城鎮鄉村振興產業到戶獎補匯總表 | ||||||||||
| 村名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/三類人員) |
產業名稱 | 發展數量 (畝、羽、頭、箱等) |
獎補標準 (元/畝、元/羽、元/頭、元/箱等) |
獎補金額(元) | 合計(元) | 戶名 | 開戶行 | 備注 |
| 巷口村 | 朱美生 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 4000 | 朱美生 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 水稻 | 4 | 300 | 1200 | |||||||
| 魚 | 5 | 600 | 3000 | |||||||
| 巷口村 | 袁春蘭 | 脫貧戶 | 花生 | 1.2 | 100 | 120 | 120 | 袁春蘭 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 黃常洲 | 脫貧戶 | 花生 | 3.5 | 100 | 350 | 2050 | 黃常洲 | 大余農商銀行 | |
| 玉米 | 1 | 500 | 500 | |||||||
| 蔬菜 | 2 | 600 | 1200 | |||||||
| 巷口村 | 黃精貴 | 三類人員 | 花生 | 1.6 | 100 | 160 | 660 | 黃精貴 | 大余農商銀行 | |
| 玉米 | 1 | 500 | 500 | |||||||
| 巷口村 | 賴幼民 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 100 | 賴幼民 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 李星洋 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.3 | 300 | 690 | 690 | 李星洋 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 李星桂 | 脫貧戶 | 魚 | 4.5 | 600 | 2700 | 2700 | 李星桂 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 李星波 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.6 | 300 | 480 | 580 | 李星波 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 巷口村 | 李永生 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.1 | 300 | 630 | 880 | 李永生 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 2.5 | 100 | 250 | |||||||
| 巷口村 | 李小春 | 脫貧戶 | 水稻 | 5.5 | 300 | 1650 | 2740 | 李小春 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 2.5 | 100 | 250 | |||||||
| 蔬菜 | 1 | 600 | 600 | |||||||
| 雞 | 40 | 6 | 240 | |||||||
| 巷口村 | 袁春香 | 脫貧戶 | 水稻 | 2 | 300 | 600 | 700 | 袁春香 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 巷口村 | 劉林香 | 脫貧戶 | 牛 | 7 | 600 | 4200 | 4000 | 劉林香 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 巷口村 | 吳風香 | 脫貧戶 | 水稻 | 3 | 300 | 900 | 1600 | 吳風香 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 蔬菜 | 1 | 600 | 600 | |||||||
| 巷口村 | 藍坊城 | 脫貧戶 | 水稻 | 8 | 300 | 2400 | 2610 | 藍坊城 | 大余農商銀行 | |
| 雞 | 35 | 6 | 210 | |||||||
| 巷口村 | 藍春友 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.88 | 300 | 564 | 564 | 藍春友 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 李和香 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 100 | 李和香 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 李海青 | 脫貧戶 | 花生 | 1.2 | 100 | 120 | 120 | 李海青 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 廖淑珍 | 脫貧戶 | 水稻 | 2 | 300 | 600 | 700 | 廖淑珍 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 巷口村 | 肖新娥 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.6 | 300 | 480 | 480 | 肖新娥 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 何紅燕 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.5 | 300 | 450 | 450 | 何紅燕 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 李志 | 三類人員 | 油菜 | 3.8 | 200 | 760 | 3880 | 李志 | 大余農商銀行 | |
| 瓜 | 3.1 | 600 | 1860 | |||||||
| 蔬菜 | 2.1 | 600 | 1260 | |||||||
| 巷口村 | 李年生 | 脫貧戶 | 水稻 | 2 | 300 | 600 | 600 | 李年生 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 李九連 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 3 | 600 | 1800 | 2380 | 李九連 | 大余農商銀行 | |
| 水稻 | 1.5 | 300 | 450 | |||||||
| 花生 | 1.3 | 100 | 130 | |||||||
| 巷口村 | 李發良 | 脫貧戶 | 水稻 | 3.5 | 300 | 1050 | 1230 | 李發良 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.8 | 100 | 180 | |||||||
| 巷口村 | 李朝源 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 4 | 600 | 2400 | 2400 | 李朝源 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 李朝元 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.7 | 300 | 510 | 510 | 李朝元 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 李朝清 | 脫貧戶 | 水稻 | 3 | 300 | 900 | 900 | 李朝清 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 藍華福 | 脫貧戶 | 水稻 | 1 | 300 | 300 | 460 | 藍華福 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.6 | 100 | 160 | |||||||
| 巷口村 | 藍冬福 | 脫貧戶 | 魚 | 7 | 600 | 4200 | 4000 | 藍冬福 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 巷口村 | 藍金龍 | 脫貧戶 | 魚 | 8 | 600 | 4800 | 4000 | 藍金龍 | 大余農商銀行 | 封頂 |
| 巷口村 | 藍蓮多 | 三類人員 | 水稻 | 1.8 | 300 | 540 | 840 | 藍蓮多 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 3 | 100 | 300 | |||||||
| 巷口村 | 李朝庭 | 脫貧戶 | 水稻 | 2 | 300 | 600 | 800 | 李朝庭 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 2 | 100 | 200 | |||||||
| 巷口村 | 劉才香 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.3 | 300 | 690 | 840 | 劉才香 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.5 | 100 | 150 | |||||||
| 巷口村 | 藍師仁 | 脫貧戶 | 水稻 | 1 | 300 | 300 | 450 | 藍師仁 | 大余農商銀行 | |
| 花生 | 1.5 | 100 | 150 | |||||||
| 巷口村 | 劉英秀 | 脫貧戶 | 花生 | 1.5 | 100 | 150 | 150 | 劉英秀 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 藍小忠 | 脫貧戶 | 生豬 | 10 | 300 | 3000 | 3000 | 藍小忠 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 黃風蓮 | 脫貧戶 | 雞 | 45 | 6 | 270 | 270 | 黃風蓮 | 大余農商銀行 | |
| 巷口村 | 李余生 | 脫貧戶 | 花生 | 2 | 100 | 200 | 422 | 李余生 | 大余農商銀行 | |
| 雞 | 37 | 6 | 222 | |||||||
| 巷口村 | 劉芳英 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 280 | 劉芳英 | 大余農商銀行 | |
| 雞 | 30 | 6 | 180 | |||||||
| 巷口村 | 蔡偉蘭 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 820 | 蔡偉蘭 | 大余農商銀行 | |
| 蔬菜 | 1.2 | 600 | 720 | |||||||
| 巷口村 | 藍素平 | 三類人員 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 490 | 藍素平 | 大余農商銀行 | |
| 水稻 | 1.3 | 300 | 390 | |||||||
