| 收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年06-06月) 2023-07-12 | |||||||
| 編制單位:巷口村 | 統計時間:2023年06-06月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
| 1 | 一、經營收入 | 6,413.95 | 22,229.00 | 1 | 一、經營支出 | 0.00 | 2.40 |
| 2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發電收入 | 0.00 | 13,000.00 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 2.40 |
| 5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 6 | 勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 其他經營收入 | 6,413.95 | 9,229.00 | 8 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 利息收入 | 13.95 | 37.00 | 9 | 二、管理費用 | 13,442.69 | 49,968.09 |
| 10 | 其他 | 6,400.00 | 9,192.00 | 10 | 辦公費用 | 380.00 | 2,563.15 |
| 11 | 補助收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 700.00 | 4,200.00 |
| 13 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 1,344.00 | 2,616.00 |
| 18 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 4,791.85 | 29,081.85 |
| 19 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 202.79 | 970.79 |
| 21 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 5,890.00 | 5,890.00 |
| 22 | 四、補助收入 | 0.00 | 36,800.00 | 22 | 自辦伙食費 | 0.00 | 2,850.00 |
| 23 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 23 | 其他費用 | 134.05 | 1,796.30 |
| 24 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 24 | 三、其他支出 | 59,537.60 | 122,503.89 |
| 25 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 25 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 其他補助 | 0.00 | 36,800.00 | 26 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 五、其他收入 | 0.00 | 1,200.00 | 27 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 28 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 29 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 30 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 31 | 其他 | 59,537.60 | 122,503.89 |
| 32 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 32 | 四、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 其他 | 0.00 | 1,200.00 | 33 | 路溝渠庫維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 六、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 34 | 農業機械維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 35 | 農電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 36 | 農用電費支出 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 37 | 補貼農戶(大戶)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 38 | 38 | 農業生產服務支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 39 | 39 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 40 | 40 | ||||||
| 41 | 收入合計 | 6,413.95 | 60,229.00 | 41 | 支出合計 | 72,980.29 | 172,474.38 |
| 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
| 42 | 村集體經濟收入合計 | 6,413.95 | 0.64 | 42 | 支出合計 | 72,980.29 | 7.30 |
| 43 | 經營性收入合計 | 6,413.95 | 0.64 | 43 | |||
