| 新城鎮分水坳村2023年7月農村低保發放公示 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元/人) | 7月低保金(元) |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 劉小華 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 賴長春 | 4 | 非常補 | 370 | 1480 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 江友福 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 藍水蓮 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 劉春妹 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 黃大偉 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 王全華 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 葉美石 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 賴發武 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 李曉玲 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 鄭新華 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 李紅娣 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 鐘秀蘭 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 朱燕芳 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 葉優娣 | 1 | 非常補 | 560 | 560 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 賴榮福 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 鄒玉華 | 4 | 非常補 | 410 | 1640 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 賴長征 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 賴訓全 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 賴開明 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 趙雪平 | 3 | 非常補 | 430 | 1290 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 賴長發 | 5 | 非常補 | 350 | 1750 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 葉青蘭 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 朱云 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 賴玉英 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 鐘生財 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 黃義倬 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 羅春香 | 2 | 非常補 | 560 | 1120 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 鐘定福 | 2 | 非常補 | 530 | 1060 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 葉功洲 | 1 | 非常補 | 530 | 530 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 朱斌 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 康秀英 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 朱水生 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 賴敏麗 | 1 | 非常補 | 560 | 560 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 劉鴻連 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 賴小艷 | 3 | 非常補 | 560 | 1680 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 劉小蘭 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 蔡桂榮 | 2 | 非常補 | 560 | 1120 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 肖三妹 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 分水坳村 | 王功英 | 1 | 非常補 | 610 | 610 |
