| 新城鎮分水坳村2023年產業到戶獎補公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/監測對象) |
產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額(元) | 獎補金額合計(元) | 備注 |
| 分水坳村 | 李小妹 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200 | 200 | 200.00 | |
| 分水坳村 | 葉友海 | 脫貧戶 | 花生 | 1.2畝 | 200 | 240 | 240.00 | |
| 分水坳村 | 江友福 | 脫貧戶 | 魚塘 | 6.5畝 | 600 | 3900 | 3900.00 | |
| 分水坳村 | 葉小紅 | 脫貧戶 | 蔬菜、西瓜 | 1畝/1畝 | 600 | 1200 | 1200.00 | |
| 分水坳村 | 葉滿發 | 脫貧戶 | 花生 | 1.1畝 | 200 | 220 | 220.00 | |
| 分水坳村 | 劉小華 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200 | 200 | 200.00 | |
| 分水坳村 | 江遠福 | 脫貧戶 | 魚塘 | 3.8畝 | 600 | 2280 | 2280.00 | |
| 分水坳村 | 江榮星 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200 | 200 | 200.00 | |
| 分水坳村 | 朱玉英 | 脫貧戶 | 花生/蜜蜂 | 1.3畝/11箱 | 200/500 | 260+5500 | 4000.00 | |
| 分水坳村 | 朱滿生 | 脫貧戶 | 水稻/花生 | 2畝/1畝 | 200 | 600 | 600.00 | |
| 分水坳村 | 袁紅生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1畝/1.1畝 | 200 | 420 | 420.00 | |
| 分水坳村 | 朱和儀 | 脫貧戶 | 雞 | 42羽 | 6 | 252 | 252.00 | |
| 分水坳村 | 袁加龍 | 脫貧戶 | 花生/西瓜/雞 | 5.2畝/1.3畝/41羽 | 200/600/6 | 1040+780+246 | 2066.00 | |
| 分水坳村 | 袁加程 | 脫貧戶 | 花生/水稻 | 1.03畝/1.05畝 | 200 | 416 | 416.00 | |
| 分水坳村 | 藍六生 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200 | 200 | 200.00 | |
| 分水坳村 | 藍祥官 | 突發嚴重困難戶 | 花生 | 1畝 | 200 | 200 | 200.00 | |
| 分水坳村 | 練友東 | 脫貧戶 | 雞 | 126羽 | 6 | 756 | 756.00 | |
| 分水坳村 | 劉保銀 | 突發嚴重困難戶 | 牛、花生 | 7頭/1.5畝 | 600/200 | 4200+300 | 4000.00 | |
| 分水坳村 | 朱今明 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200 | 200 | 200.00 | |
| 分水坳村 | 朱和保 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1畝/32羽 | 200/6 | 200+192 | 392.00 | |
| 分水坳村 | 朱香生 | 脫貧戶 | 雞、花生、水稻 | 32羽/3畝/2.5畝 | 6/200 | 192+1100 | 1292.00 | |
| 分水坳村 | 朱恩亮 | 脫貧戶 | 花生、牛 | 1.2畝/4頭 | 200/600 | 2400+240 | 2640.00 | |
| 分水坳村 | 黃義倬 | 脫貧戶 | 花生 | 1.5 | 200 | 300 | 300.00 | |
| 分水坳村 | 黃紹文 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2.2畝/1.1畝 | 200 | 660 | 660.00 | |
| 分水坳村 | 鐘定暢 | 脫貧戶 | 花生 | 1.5畝 | 200 | 300 | 300.00 | |
| 分水坳村 | 黃義圣 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.5畝 | 200 | 300 | 300.00 | |
| 分水坳村 | 羅福爭 | 脫貧戶 | 養蜂 | 8箱 | 500 | 4000 | 4000.00 | |
| 分水坳村 | 賴長春 | 脫貧戶 | 花生 | 1.3畝 | 260 | 260 | 260.00 | |
| 分水坳村 | 賴禧福 | 脫貧戶 | 水稻花生 | 3.4畝 | 200 | 680 | 680.00 | |
| 分水坳村 | 賴開明 | 脫貧戶 | 水稻 | 20畝 | 200 | 4000 | 4000.00 | |
| 分水坳村 | 賴訓路 | 脫貧戶 | 西瓜 | 7畝 | 600 | 4200 | 4000.00 | |
| 分水坳村 | 賴長發 | 脫貧戶 | 花生/水稻 | 1畝/2畝 | 200 | 600 | 600.00 | |
| 分水坳村 | 賴榮福 | 脫貧戶 | 水稻、雞 | 7.3畝/30只 | 200+6 | 1460+180 | 1640.00 | |
| 分水坳村 | 賴訓華 | 脫貧戶 | 西瓜 | 60畝 | 600 | 36000 | 4000.00 | |
