| 新城鎮分水坳村2023年第二批鄉村振興產業到戶獎補發放表 | |||||||||
| 村 | 姓名 | 對象屬性 | 產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額 (元) |
補貼金額(元) | 戶名 | 開戶行 |
| 分水坳村 | 朱香生 | 脫貧戶 | 水稻 | 4.7畝 | 200 | 940 | 940 | 朱香生 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 朱恩亮 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.2畝 | 200 | 240 | 240 | 朱恩亮 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 朱今明 | 脫貧戶 | 水稻 | 3畝 | 200 | 600 | 600 | 朱今明 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 練友東 | 脫貧戶 | 水稻 雞 |
2畝 68羽 |
200/6 | 400 408 |
808 | 練友東 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 朱和保 | 脫貧戶 | 水稻 雞 |
2畝 40羽 |
200/6 | 400 240 |
640 | 朱和保 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 葉友海 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.8畝 | 200 | 360 | 360 | 葉友海 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 劉小華 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.3畝 | 200 | 460 | 460 | 劉小華 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 葉小紅 | 脫貧戶 | 蔬菜 水稻 |
1畝 3.5畝 |
600/200 | 600 700 |
1300 | 葉小紅 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 朱石娣 | 監測對象 | 水稻 | 1.5畝 | 200 | 300 | 300 | 朱石娣 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 賴長發 | 脫貧戶 | 水稻 | 5.1畝 | 200 | 1020 | 1020 | 賴長發 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 賴長春 | 脫貧戶 | 花生 | 1.5畝 | 200 | 300 | 300 | 賴長春 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 賴禧福 | 脫貧戶 | 水稻 | 3.5畝 | 200 | 700 | 700 | 賴禧福 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 賴榮福 | 脫貧戶 | 水稻 | 10.63畝 | 200 | 2126 | 2126 | 賴榮福 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 朱和儀 | 脫貧戶 | 雞 魚塘 |
30羽 3畝 |
6 600 |
180 1800 |
1980 | 朱和儀 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 袁加程 | 脫貧戶 | 水稻 | 1畝 | 200 | 200 | 200 | 袁加程 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 袁紅生 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.4畝 | 200 | 480 | 480 | 袁紅生 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 藍六生 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.06畝 | 200 | 212 | 212 | 藍六生 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 藍祥官 | 監測對象 | 水稻 | 2.1畝 | 200 | 420 | 420 | 藍祥官 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 袁加龍 | 脫貧戶 | 花生 水稻 雞 |
1.3畝 3.2畝 50羽 |
200 200 6 |
260 640 300 |
1200 | 袁加龍 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 陳年英 | 脫貧戶 | 水稻 | 1畝 | 200 | 200 | 200 | 陳年英 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 黃義倬 | 脫貧戶 | 水稻 | 1畝 | 200 | 200 | 200 | 黃義倬 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 黃紹文 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.3畝 | 200 | 460 | 460 | 黃紹文 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 鐘定暢 | 脫貧戶 | 水稻 | 1畝 | 200 | 200 | 200 | 鐘定暢 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 黃義圣 | 脫貧戶 | 水稻 花生 |
2畝 1.5畝 |
200 | 700 | 700 | 黃義圣 | 大余農商銀行 |
| 分水坳村 | 黃建明 | 脫貧戶 | 水稻 | 1畝 | 200 | 200 | 200 | 黃建明 | 大余農商銀行 |
