| 收支明細表(全部經濟組織類型)(2024年06-06月) 2024-07-11 | |||||||
| 編制單位:分水坳村 | 統計時間:2024年06-06月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
| 1 | 一、經營收入 | 0.00 | 0.00 | 1 | 一、經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 6 | 勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 8 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 33,313.92 | 218,434.81 |
| 10 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 0.00 | 816.40 |
| 11 | 補助收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 0.00 | 9,995.00 |
| 13 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 30.00 |
| 14 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 100.00 | 700.00 |
| 16 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 3,687.80 |
| 18 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 28,742.93 | 172,457.58 |
| 19 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 231.94 | 2,775.73 |
| 21 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 12,328.00 |
| 22 | 四、補助收入 | 30,000.00 | 70,100.00 | 22 | 自辦伙食費 | 500.00 | 9,800.00 |
| 23 | 專項補助 | 0.00 | 0.00 | 23 | 其他費用 | 3,739.05 | 5,844.30 |
| 24 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 24 | 三、其他支出 | 3,000.00 | 61,404.42 |
| 25 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 25 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 其他補助 | 30,000.00 | 70,100.00 | 26 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 五、其他收入 | 7.61 | 2,737.51 | 27 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 28 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 29 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 30 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 31 | 其他 | 3,000.00 | 61,404.42 |
| 32 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 32 | 四、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 其他 | 7.61 | 2,737.51 | 33 | 路溝渠庫維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 六、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 34 | 農業機械維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 35 | 農電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 36 | 農用電費支出 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 37 | 補貼農戶(大戶)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 38 | 38 | 農業生產服務支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 39 | 39 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 40 | 40 | ||||||
| 41 | 收入合計 | 30,007.61 | 72,837.51 | 41 | 支出合計 | 36,313.92 | 279,839.23 |
| 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
| 42 | 村集體經濟收入合計 | 30,007.61 | 3.00 | 42 | 支出合計 | 36,313.92 | 3.63 |
| 43 | 經營性收入合計 | 0.00 | 0.00 | 43 | |||
