| 收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類型)(2024年01-01月) 2024-02-21 | |||||||
| 編制單位:分水坳村 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年01-01月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
| 1 | 一、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 0.00 | 1 | 一、經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 6 | 勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 其他經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 0.00 | 8 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費(fèi)用 | 36,649.01 | 36,649.01 |
| 10 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費(fèi)用 | 443.00 | 443.00 |
| 11 | 補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 二、發(fā)包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補(bǔ)貼 | 30.00 | 30.00 |
| 14 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 15 | “四荒”發(fā)包收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費(fèi) | 200.00 | 200.00 |
| 16 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 企業(yè)上交利潤(rùn) | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報(bào)費(fèi) | 3,083.00 | 3,083.00 |
| 18 | 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費(fèi) | 28,742.93 | 28,742.93 |
| 19 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 煙葉獎(jiǎng)金 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費(fèi) | 576.03 | 576.03 |
| 21 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 四、補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 22 | 自辦伙食費(fèi) | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 23 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 23 | 其他費(fèi)用 | 874.05 | 874.05 |
| 24 | 轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 24 | 三、其他支出 | 25,295.42 | 25,295.42 |
| 25 | 上級(jí)部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 25 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 其他補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 26 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 五、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 27 | 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 28 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 29 | 修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 30 | 衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 31 | 其他 | 25,295.42 | 25,295.42 |
| 32 | 征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 32 | 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 33 | 路溝渠庫(kù)維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 六、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 34 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 35 | 農(nóng)電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 長(zhǎng)期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 36 | 農(nóng)用電費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 37 | 補(bǔ)貼農(nóng)戶(大戶)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 38 | 38 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 39 | 39 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 40 | 40 | ||||||
| 41 | 收入合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 41 | 支出合計(jì) | 61,944.43 | 61,944.43 |
| 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) | 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) |
| 42 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 42 | 支出合計(jì) | 61,944.43 | 6.19 |
| 43 | 經(jīng)營(yíng)性收入合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 43 | |||
