| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年12月 - 2024年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 30,018.91 | 115,193.53 | 二、支出合計 | 46,012.55 | 598,124.12 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 30,164.43 | 410,352.13 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 1,854.32 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 17,985.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 1,430.00 |
| 補助收入 | 30,000.00 | 105,100.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 200.00 | 1,750.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 3,687.80 |
| 其中:其他補助 | 30,000.00 | 105,100.00 | 其中:折舊費 | 28,367.64 | 344,143.86 |
| 其他收入 | 18.91 | 10,093.53 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 458.89 | 5,568.35 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 992.00 | 16,175.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 10,700.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 145.90 | 7,057.80 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 18.91 | 10,093.53 | 其他支出 | 15,848.12 | 187,771.99 |
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 15,848.12 | 187,771.99 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -15,993.64 | -482,930.59 | |||
