| 新城鎮(zhèn)灌湖村2023年8月農(nóng)村低保發(fā)放表 | ||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元) | 8月低保金(元) |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 胡長秀 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉優(yōu)經(jīng) | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉永生 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉大平 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉銘福 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉經(jīng)龍 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉娟 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉福幫 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉興權(quán) | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 葉蘭香 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉友權(quán) | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 傅玉英 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉建生 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉俊威 | 1 | 非常補 | 560 | 560 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉冬平 | 1 | 非常補 | 350 | 350 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉瑤 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉銘福 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉蓮平 | 1 | 非常補 | 530 | 530 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 張才香 | 1 | 非常補 | 490 | 490 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 高秀英 | 1 | 非常補 | 490 | 490 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉滿生 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 謝英蘭 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 馮萬英 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 李冬花 | 3 | 非常補 | 560 | 1680 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉建平 | 1 | 非常補 | 370 | 370 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 何優(yōu)妹 | 4 | 非常補 | 390 | 1560 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉華生 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 吳玉蓮 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉瓊思 | 1 | 非常補 | 560 | 560 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉新祿 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉銘峰 | 4 | 非常補 | 450 | 1800 |
| 新城鎮(zhèn) | 灌湖村 | 劉國龍 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
