| 新城鎮灌湖村2023年產業到戶獎補公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/監測對象) |
產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額(元) | 獎補金額合計(元) | 備注 |
| 灌湖村 | 劉海生 | 脫貧戶 | 早稻、土地流轉 | 2畝、3.12畝 | 200元/畝、100元/畝 | 400元、312元 | 712.00 | |
| 灌湖村 | 劉典平 | 脫貧戶 | 水稻、豬、土地流轉 | 1.3畝、14頭、2.12畝 | 200元/畝、300元/頭、100元/畝 | 260元、4200元、212元 | 4000.00 | |
| 灌湖村 | 劉忠連 | 脫貧戶 | 水稻、花生、土地流轉 | 2畝、1.5畝、土地流轉1.88畝 | 200元/畝、200元/畝、100元/畝 | 400元、300元、188元 | 888.00 | |
| 灌湖村 | 吳平妹 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 3.44畝 | 100元/畝 | 344元 | 344.00 | |
| 灌湖村 | 廖美英 | 脫貧戶 | 水稻、花生,土地流轉 | 1.1畝、1.5畝、3.95畝 | 200元/畝、200元/畝、100元/畝 | 220元、200元、395元 | 915.00 | |
| 灌湖村 | 劉銘福 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 1.41畝 | 100元/畝 | 141元 | 141.00 | |
| 灌湖村 | 劉海祿 | 脫貧戶 | 水稻、花生、土地流轉 | 1.1畝、2畝、7.2畝 | 200元/畝、200元/畝、100元/畝 | 440元、220元、720元 | 1340.00 | |
| 灌湖村 | 劉文海 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 4.92畝 | 100元/畝 | 492元 | 492.00 | |
| 灌湖村 | 劉經明 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、土地流轉 | 1畝、1畝、30羽、4.56畝 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽、100元/畝 | 200元、200元、180元、456元 | 1036.00 | |
| 灌湖村 | 劉經清 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 2.5畝 | 100元/畝 | 250元 | 250.00 | |
| 灌湖村 | 劉冬平 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 8.482畝 | 100元/畝 | 848.2元 | 848.20 | |
| 灌湖村 | 吳井香 | 脫貧戶 | 水稻、雞、土地流轉 | 2畝、40羽、0.99畝 | 200元/畝、6元/羽、100元/畝 | 400元、240元、99元 | 739.00 | |
| 灌湖村 | 劉大順 | 脫貧戶 | 水稻、土地流轉、蔬菜 | 1.2畝、2.7畝、1.8畝 | 200元/畝、100元/畝、600元/畝 | 240元、270元、1080元 | 1590.00 | |
| 灌湖村 | 劉才生 | 脫貧戶 | 花生、早稻、雞、土地流轉 | 1.1畝、1畝、45羽、6.65畝 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽、100元/畝 | 220元、200元、270元、665元 | 1355.00 | |
| 灌湖村 | 劉上海 | 脫貧戶 | 早稻、土地流 | 1.2畝、9.89畝 | 200元/畝、100元/畝 | 240元、989元 | 1229.00 | |
| 灌湖村 | 劉祥新 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 4.6畝 | 100元/畝 | 460元 | 460.00 | |
| 灌湖村 | 李小梅 | 脫貧戶 | 雞、土地流轉 | 46羽、7.73畝 | 6元/羽、100元/畝 | 276元、773元 | 1049.00 | |
| 灌湖村 | 劉經路 | 脫貧戶 | 早稻、雞、土地流轉 | 1.2畝、50羽、2.69畝 | 200元/畝、6元/羽、100元/畝 | 240元、300元、269元 | 809.00 | |
| 灌湖村 | 劉平生 | 脫貧戶 | 土地流轉、早稻 | 2.15畝、1.6畝 | 100元/畝、200元/畝 | 215元、320元 | 535.00 | |
| 灌湖村 | 邱滿滿 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 3.94畝 | 100元/畝 | 394元 | 394.00 | |
| 灌湖村 | 劉經龍 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 5.29畝 | 100元/畝 | 529元 | 529.00 | |
| 灌湖村 | 劉蓮平 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 1.66畝 | 100元/畝 | 166元 | 166.00 | |
| 灌湖村 | 劉祥平 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 1.17畝 | 100元/畝 | 117元 | 117.00 | |
| 灌湖村 | 劉春桂 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 2.65畝 | 100元/畝 | 265元 | 265.00 | |
| 灌湖村 | 肖秋萍 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 3.4畝 | 100元/畝 | 340元 | 340.00 | |
| 灌湖村 | 劉興福 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 2.86畝 | 100元/畝 | 286元 | 286.00 | |
| 灌湖村 | 劉興權 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 0.66畝 | 100元/畝 | 66元 | 66.00 | |
| 灌湖村 | 曾存娣 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 2.11畝 | 100元/畝 | 211元 | 211.00 | |
| 灌湖村 | 蔡香蘭 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 3.33畝 | 100元/畝 | 333元 | 333.00 | |
| 灌湖村 | 劉大勝 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 1.62畝 | 100元/畝 | 162元 | 162.00 | |
| 灌湖村 | 劉經生 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 2.06畝 | 100元/畝 | 206元 | 206.00 | |
| 灌湖村 | 劉福兵 | 脫貧戶 | 土地流轉、早稻 | 3.13畝、2畝 | 100元/畝、200元/畝 | 313元、400元 | 713.00 | |
| 灌湖村 | 鐘銀花 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 1.66畝 | 100元/畝 | 166元 | 166.00 | |
| 灌湖村 | 胡長秀 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 2.53畝 | 100元/畝 | 253元 | 253.00 | |
| 灌湖村 | 劉小平 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞鴨 | 2畝、1.5畝、40羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 400元、300元、240元 | 940.00 | |
| 灌湖村 | 劉銘福 | 脫貧戶 | 水稻、花生、土地流轉 | 1畝、1畝、1.24畝 | 200元/畝、200元/畝、100元/畝 | 200元、200元、124元 | 524.00 | |
| 灌湖村 | 劉基生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞32羽、土地流轉 | 5.2畝、1畝、32羽、0.84畝 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽、100元/畝 | 1040元、200元、192元、84元 | 1516.00 | |
| 灌湖村 | 劉名玉 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.6畝 | 200元/畝 | 320元 | 320.00 | |
| 灌湖村 | 劉丁森 | 脫貧戶 | 魚塘 | 8.5畝 | 600元/畝 | 5100元 | 4000.00 | |
| 灌湖村 | 楊麗清 | 脫貧戶 | 水稻、雞 | 1.7畝、38羽、 | 200元/畝、6元/羽 | 340元、228元 | 568.00 | |
| 灌湖村 | 劉春平 | 脫貧戶 | 魚塘 | 8畝 | 600元/畝 | 4800元 | 4000.00 | |
| 灌湖村 | 劉東生 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生、雞 | 4畝、1.1畝、1畝、62羽 | 200元/畝、600元/畝、200元/畝、6元/羽 | 800元、660元、200元、372元 | 2032.00 | |
| 灌湖村 | 劉遠志 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 400元、300元 | 700.00 | |
| 灌湖村 | 劉福多 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 3.02畝 | 100元/畝 | 302元 | 302.00 | |
| 灌湖村 | 劉友生 | 脫貧戶 | 早稻、花生 | 1畝、1畝 | 200元/畝、200元/畝 | 200元、200元 | 400.00 | |
| 灌湖村 | 劉銘峰 | 監測戶 | 水稻、土地流轉 | 1.2畝、0.35畝 | 200元/畝、100元/畝 | 240元、35元 | 275.00 | |
| 灌湖村 | 劉蓮生 | 脫貧戶 | 雞、水稻、土地流轉 | 58羽、1畝、3.54畝 | 6元/羽、200元/畝、100元/畝 | 348元、200元、354元 | 902.00 | |
| 灌湖村 | 劉蓮生 | 脫貧戶 | 花生、土地流轉 | 1.5畝、0.606畝 | 200元/畝、100元/畝 | 300元、60.6元 | 360.60 | |
| 灌湖村 | 劉福建 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 1.08畝 | 100元/畝 | 108元 | 108.00 | |
| 灌湖村 | 劉銘發 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 2.28畝 | 100元/畝 | 228元 | 228.00 | |
| 灌湖村 | 李愛英 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 2.18畝 | 100元/畝 | 218元 | 218.00 | |
| 灌湖村 | 劉銘東 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 3.54畝 | 100元/畝 | 354元 | 354.00 | |
| 灌湖村 | 劉典華 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、牛、雞 | 1畝、1畝、牛3頭、42羽 | 200元/畝、600元/畝、600/頭、6元/羽 | 200元、600元、1800元、252元 | 2852.00 | |
| 灌湖村 | 劉水生 | 脫貧戶 | 水稻、雞 | 5.2畝、46羽 | 200元/畝、6元/羽 | 1040元、276元 | 1316.00 | |
| 灌湖村 | 劉癸福 | 脫貧戶 | 魚塘 | 8畝 | 600元/畝 | 4800元 | 4000.00 | |
| 灌湖村 | 劉校星 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.4畝 | 200元/畝 | 280元 | 280.00 | |
| 灌湖村 | 蔡路香 | 脫貧戶 | 水稻、雞鴨 | 3.5畝、50羽 | 200元/畝、6元/羽 | 700元、300元 | 1000.00 | |
| 灌湖村 | 劉名東 | 脫貧戶 | 水稻 | 2畝 | 200元/畝 | 400元 | 400.00 | |
| 灌湖村 | 龔紅蓮 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 2畝、1.6畝、35羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 400元、320元、210元 | 930.00 | |
| 灌湖村 | 劉大志 | 脫貧戶 | 水稻 | 4畝 | 200元/畝 | 800元 | 800.00 | |
| 灌湖村 | 劉太平 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.2畝 | 200元/畝 | 440元 | 440.00 | |
| 灌湖村 | 曹秋英 | 脫貧戶 | 花生 | 1.5畝 | 200元/畝 | 300元 | 300.00 | |
| 灌湖村 | 劉金鎖 | 脫貧戶 | 花生 | 1.5畝 | 200元/畝 | 300元 | 300.00 | |
| 灌湖村 | 曾春英 | 脫貧戶 | 水稻、雞 | 2.2畝、38羽 | 200元/畝、6元/羽 | 440元、228元 | 668.00 | |
| 灌湖村 | 何優妹 | 監測戶 | 水稻、玉米、花生、西瓜 | 8畝、1.5畝、1.4畝、瓜2.2畝 | 200元/畝、600元/畝、200元/畝、600元 | 1600元、900元、280元、1320元 | 4000.00 | |
| 灌湖村 | 劉靚 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 1畝、1畝、雞30羽 | 200元/畝、200元/畝、6元/羽 | 200元、200元、180元 | 580.00 | |
| 灌湖村 | 李發娣 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 0.74畝 | 100元/畝 | 74元 | 74.00 | |
| 灌湖村 | 劉友紅 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1畝、30羽 | 200元/畝、6元/羽 | 200元、180元 | 380.00 | |
