| 收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年12-12月) 2024-01-17 | |||||||
| 編制單位:灌湖村 | 統計時間:2023年12-12月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
| 1 | 一、經營收入 | 0.00 | 0.00 | 1 | 一、經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 6 | 勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 8 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 14,710.87 | 143,389.48 |
| 10 | 捐贈收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 3,730.00 | 6,996.45 |
| 11 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 補助收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 500.00 | 6,100.00 |
| 13 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 74.00 | 74.00 |
| 15 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 600.00 |
| 16 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 588.00 | 3,660.00 |
| 18 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 4,901.58 | 59,543.86 |
| 19 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 224.84 | 3,481.32 |
| 21 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 3,622.00 | 39,723.50 |
| 22 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 22 | 自辦伙食費 | 900.00 | 18,352.95 |
| 23 | 四、補助收入 | 0.00 | 160,500.00 | 23 | 其他費用 | 170.45 | 4,857.40 |
| 24 | 專項補助 | 0.00 | 100,000.00 | 24 | 三、其他支出 | 60,744.25 | 430,582.83 |
| 25 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 其他補助 | 0.00 | 60,500.00 | 27 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 五、其他收入 | 2,540.87 | 136,040.87 | 28 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 衛生費 | 0.00 | 1,300.00 |
| 31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 其他 | 60,744.25 | 429,282.83 |
| 32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 四、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 路溝渠庫維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 其他 | 2,540.87 | 136,040.87 | 34 | 農業機械維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 六、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 35 | 農電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 36 | 農用電費支出 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 37 | 補貼農戶(大戶)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 38 | 農業生產服務支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 39 | 39 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 40 | 40 | ||||||
| 41 | 收入合計 | 2,540.87 | 296,540.87 | 41 | 支出合計 | 75,455.12 | 573,972.31 |
| 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
| 42 | 村集體經濟收入合計 | 2,540.87 | 0.25 | 42 | 支出合計 | 75,455.12 | 7.55 |
| 43 | 經營性收入合計 | 0.00 | 0.00 | 43 | |||
