| 新城鎮合江村2023年3月農村低保發放公示 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元/人) | 3月低保金(元) |
| 新城鎮 | 合江村 | 邱隆貴 | 1 | 常補 | 600 | 600 |
| 新城鎮 | 合江村 | 廖小明 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 合江村 | 蔡叫婆 | 1 | 常補 | 600 | 600 |
| 新城鎮 | 合江村 | 周萬宜 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 合江村 | 陳友香 | 1 | 非常補 | 330 | 330 |
| 新城鎮 | 合江村 | 幸新華 | 4 | 非常補 | 370 | 1480 |
| 新城鎮 | 合江村 | 李程 | 1 | 非常補 | 330 | 330 |
| 新城鎮 | 合江村 | 王正英 | 2 | 非常補 | 370 | 740 |
| 新城鎮 | 合江村 | 華東 | 4 | 非常補 | 290 | 1160 |
| 新城鎮 | 合江村 | 廖春艷 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 合江村 | 廖平福 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 合江村 | 李開輝 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 合江村 | 曾慶平 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
