| 新城鎮橋西村2023年5月農村低保發放公示 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元/人) | 5月低保金(元) |
| 新城鎮 | 橋西村 | 王友洪 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 吳福娣 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 葉良波 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 沈良生 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 李惠英 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 蔡人春 | 4 | 常補 | 660 | 2640 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 沈世武 | 2 | 非常補 | 490 | 980 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 林擁軍 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 沈學針 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 賴茂生 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 劉福秀 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 董聰 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 羅運干 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 薛小敏 | 1 | 非常補 | 370 | 370 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 溫土生 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 葉田生 | 1 | 非常補 | 490 | 490 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 葉庚清 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 蔡聯天 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 葉興仁 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 沈家銀 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 溫為遠 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 葉太路 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 溫元哆 | 3 | 非常補 | 450 | 1350 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 沈彬 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 肖長妹 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 賴寶生 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 羅井生 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 葉財發 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 董九長 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 沈家福 | 6 | 非常補 | 330 | 1980 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 董濤 | 1 | 非常補 | 370 | 370 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 葉翔 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 葉會樂 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 蔡蓮蓮 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 朱富連 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 葉順意 | 3 | 非常補 | 490 | 1470 |
| 新城鎮 | 橋西村 | 劉春花 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
