| 新城鎮白田埠村2023年5月農村低保發放公示 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元/人) | 5月低保金(元) |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 邱萬福 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 劉春妹 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 李俊泉 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 彭友良 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 肖文祿 | 4 | 常補 | 660 | 2640 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 彭友騰 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 劉良生 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 李育佩 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 陳財娣 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 劉春生 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 嚴檢紅 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 馮書春 | 2 | 非常補 | 490 | 980 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 周三娣 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 嚴超平 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 李育林 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 嚴良生 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 李小連 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 嚴思春 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 劉海濤 | 2 | 非常補 | 350 | 700 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 張思祁 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 肖文金 | 2 | 非常補 | 330 | 660 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 藍善波 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 趙高飛 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 陳蘭英 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 劉小銀 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 李小春 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 邱萬生 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 李愛忠 | 5 | 非常補 | 330 | 1650 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 肖萱 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 高秋紅 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 劉常東 | 4 | 非常補 | 390 | 1560 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 龔春紅 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 郭春華 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 肖開生 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 曹秀華 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 劉常貴 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 藍應海 | 5 | 非常補 | 370 | 1850 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 劉慧文 | 1 | 非常補 | 370 | 370 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 龔鴻祥 | 2 | 非常補 | 490 | 980 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 鐘宏友 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 郭良偉 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 彭井生 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 彭美珍 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 鐘良有 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 藍心怡 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 曾金發 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 鄧才生 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 郭明文 | 2 | 非常補 | 330 | 660 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 龔靖貴 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 趙寶山 | 2 | 非常補 | 370 | 740 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 嚴先福 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 彭友華 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 劉淑蓮 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 龔政 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 郭桂芳 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 朱世友 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 劉金秀 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 劉乙路 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 李志遠 | 1 | 非常補 | 610 | 610 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 朱敏劍 | 1 | 非常補 | 560 | 560 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 薛福娣 | 2 | 非常補 | 560 | 1120 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 郭有娣 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 謝福連 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 趙糧生 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 曾傳華 | 3 | 非常補 | 450 | 1350 |
| 新城鎮 | 白田埠村 | 吳愛蘭 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
