| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年12月 - 2024年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 10.54 | 83,547.54 | 二、支出合計 | 31,446.49 | 265,910.29 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:林權補助 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 11,223.19 | 130,006.99 |
| 其中:公益林、生態林補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 2,742.60 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 1,300.00 | 17,800.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 708.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 62,308.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 1,979.00 | 5,051.60 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 7,233.03 | 86,687.76 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 62,308.00 | 其中:水電費 | 496.28 | 3,783.17 |
| 其他收入 | 10.54 | 21,239.54 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 2,398.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 3,830.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 214.88 | 7,005.86 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 20,223.30 | 135,903.30 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 10.54 | 21,239.54 | 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 20,223.30 | 135,903.30 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -31,435.95 | -182,362.75 | |||
