| 新城鎮周屋村2023年9月殘疾人兩項補貼發放公示 | |||||||
| 鎮 | 村 | 戶主姓名 | 殘疾人姓名 | 補貼類別 | 補貼標準(元) | 發放金額(元) | 備注 |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周凌青 | 周凌青 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周獻忠 | 周獻忠 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周福才 | 周福才 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 謝紅英 | 謝紅英 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周金沙 | 黃芳連 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 劉年春 | 劉經強 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 李長生 | 薛日英 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周忠藝 | 周忠藝 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周力華 | 周玉萍 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周存福 | 雷西秀 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 朱玉香 | 朱玉香 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 劉玉蓮 | 劉玉蓮 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 馮香蘭 | 馮香蘭 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周貴生 | 周貴生 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周華華 | 周華華 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周平生 | 周平生 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 賴平香 | 周俊輝 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周建設 | 周美艷 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | 2019.11月新增 |
| 新城鎮 | 周屋村 | 李友奕 | 李友奕 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | 2021年1月新增 |
| 新城鎮 | 周屋村 | 高平平 | 高平平 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | 2021年7月新增 |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周建春 | 周建春 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | 因新增低保于2021年11月由護理調整為兩項補貼 |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周庭輝 | 周志成 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | 因新增低保于2022年11月由護理轉兩項補貼 |
| 新城鎮 | 周屋村 | 周光福 | 周光福 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | 2023年7月新增 |
| 新城鎮 | 周屋村 | 劉名生 | 胡藝馨 | 3類 | 200元/人·月 | 200 | 因新增低保于2023年9月由護理轉兩項補貼 |
