| 新城鎮南豐村2023年產業到戶獎補公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/監測對象) |
產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額(元) | 獎補金額合計(元) | 備注 |
| 南豐村 | 黃蘭生 | 脫貧戶 | 花生 | 1.5畝 | 200元/畝 | 300 | 300.00 | |
| 南豐村 | 黃遠路 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.2畝、1.0畝 | 200元/畝、200元/畝 | 240、200 | 440.00 | |
| 南豐村 | 黃明華 | 脫貧戶 | 花生、玉米 | 1.1畝、1.0畝 | 200元/畝、500元/畝 | 220、500 | 720.00 | |
| 南豐村 | 黃滿祿 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 2.4畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 480、300 | 780.00 | |
| 南豐村 | 葉石秀 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2.1畝、1.2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 420、240 | 660.00 | |
| 南豐村 | 羅壬妹 | 脫貧戶 | 花生 | 1.0畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 南豐村 | 賴生娣 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生 | 2.66畝、1.8畝、3.2畝 | 200元/畝、600元/畝、200元/畝 | 532、1080、640 | 2252.00 | |
| 南豐村 | 戴夏娣 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.22畝 | 200元/畝 | 244 | 244.00 | |
| 南豐村 | 葉和平 | 脫貧戶 | 花生 | 1.0畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 南豐村 | 葉喜華 | 脫貧戶 | 花生 | 1.2畝 | 200元/畝 | 240 | 240.00 | |
| 南豐村 | 葉春山 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 1.2畝、2.5畝 | 200元/畝、600元/畝 | 240、1500 | 1740.00 | |
| 南豐村 | 羅兵兵 | 脫貧戶 | 花生、西瓜 | 3.0畝、2.2畝 | 200元/畝、600元/畝 | 600、1320 | 1920.00 | |
| 南豐村 | 葉文風 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、玉米 | 2.5畝、2.0畝、2.0畝 | 200元/畝、600元/畝、500元/畝 | 500、1200、1000 | 2700.00 | |
| 南豐村 | 羅油山 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 1.2畝、1.1畝 | 200元/畝、600元/畝 | 240、660 | 900.00 | |
| 南豐村 | 葉添福 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 1.8畝、1.0畝 | 200元/畝、600元/畝 | 360、600 | 960.00 | |
| 南豐村 | 葉會鵬 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.1畝 | 200元/畝 | 220 | 220.00 | |
| 南豐村 | 吳潤娣 | 脫貧戶 | 花生 | 1.2畝 | 200元/畝 | 240 | 240.00 | |
| 南豐村 | 葉會平 | 脫貧戶 | 花生 | 1.0畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 南豐村 | 薛潤妹 | 脫貧戶 | 花生 | 1.1畝 | 200元/畝 | 220 | 220.00 | |
| 南豐村 | 劉小輝 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 2.0畝、1.0畝 | 200元/畝、600元/畝 | 400、600 | 1000.00 | |
| 南豐村 | 溫蘭蘭 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.3畝、1.2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 260、240 | 500.00 | |
| 南豐村 | 劉羽明 | 脫貧戶 | 水稻、玉米、蔬菜、花生 | 1.0畝、1.0畝、1.8畝、1.5畝 | 200元/畝、500元/畝、600元/畝、200元/畝 | 200、500、1080、300 | 2080.00 | |
| 南豐村 | 劉鴻平 | 脫貧戶 | 蔬菜、水稻、花生 | 2.5畝、1.0畝、1.5畝 | 600元/畝、200元/畝、200元/畝 | 1500、200、300 | 2000.00 | |
| 南豐村 | 朱金多 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、水稻 | 1.0畝、1.7畝、1.0畝 | 200元/畝、600元/畝、200元/畝 | 200、1020、200 | 1420.00 | |
| 南豐村 | 劉小明 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1.0畝、32羽 | 200元/畝、6元/羽 | 200、192 | 392.00 | |
| 南豐村 | 劉水生 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生、牛 | 1.2畝、1.5畝、1.3畝、3頭 | 200元/畝、600元/畝、200元/畝、600元/頭 | 240、900、260、1800 | 3200.00 | |
| 南豐村 | 劉過發 | 脫貧戶 | 牛 | 3頭 | 600元/頭 | 1800 | 1800.00 | |
| 南豐村 | 劉春福 | 脫貧戶 | 雞 | 58羽 | 6元/羽 | 348 | 348.00 | |
| 南豐村 | 劉建發 | 脫貧戶 | 雞 | 30羽 | 6元/羽 | 180 | 180.00 | |
| 南豐村 | 劉冬發 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 1.5畝、1.5畝 | 200元/畝、600元/畝 | 300、900 | 1200.00 | |
| 南豐村 | 劉羽紅 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生 | 1.0畝、2.8畝、1.4畝 | 200元/畝、600元/畝、200元/畝 | 200、1680、280 | 2160.00 | |
| 南豐村 | 劉胡北 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 2.8畝、1.2畝 | 200元/畝、200元/畝 | 560、240 | 800.00 | |
| 南豐村 | 呂長生 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 12畝 | 600元/畝 | 4000 | 4000.00 | |
| 南豐村 | 劉過房 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.5畝、1.5畝 | 200元/畝、200元/畝 | 300、300 | 600.00 | |
| 南豐村 | 劉庫生 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 1.0畝、1.3畝 | 200元/畝、200元/畝 | 200、260 | 460.00 | |
| 南豐村 | 周紅華 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.8畝 | 200元/畝 | 360 | 360.00 | |
| 南豐村 | 劉北生 | 脫貧戶 | 花生 | 1.0畝 | 200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 南豐村 | 蔡丙娣 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 1.0畝、1.0畝 | 200元/畝、600元/畝 | 200、600 | 800.00 | |
| 南豐村 | 黃五香 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生 | 1.2畝、1.0畝 | 600元/畝、200元/畝 | 720、200 | 920.00 | |
| 南豐村 | 呂春發 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 1.0畝、1.3畝 | 200元/畝、600元/畝 | 200、780 | 980.00 | |
| 南豐村 | 呂新華 | 脫貧戶 | 花生 | 1.3畝 | 200元/畝 | 260 | 260.00 | |
| 南豐村 | 呂連生 | 脫貧戶 | 花生 | 1.6畝 | 200元/畝 | 320 | 320.00 | |
