| 大余縣新城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)到戶獎(jiǎng)補(bǔ)匯總表 | ||||||||||
| 村名 | 姓名 | 對(duì)象屬性 (脫貧戶/三類人員) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 發(fā)展數(shù)量 (畝、羽、頭、箱等) |
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) (元/畝、元/羽、元/頭、元/箱等) |
獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 合計(jì)(元) | 戶名 | 開(kāi)戶行 | 備注 |
| 南豐村 | 葉文風(fēng) | 脫貧戶 | 玉米 | 1.2 | 500 | 600 | 2340 | 葉文風(fēng) | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 蔬菜 | 2.6 | 600 | 1560 | |||||||
| 花生 | 1.8 | 100 | 180 | |||||||
| 南豐村 | 葉春山 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 1350 | 葉春山 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 玉米 | 2.5 | 500 | 1250 | |||||||
| 南豐村 | 羅兵兵 | 脫貧戶 | 花生 | 1.35 | 100 | 135 | 2295 | 羅兵兵 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 蔬菜 | 3.6 | 600 | 2160 | |||||||
| 南豐村 | 羅油山 | 脫貧戶 | 花生 | 1.2 | 100 | 120 | 510 | 羅油山 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 水稻 | 1.3 | 300 | 390 | |||||||
| 南豐村 | 賴生娣 | 脫貧戶 | 水稻 | 2.83 | 300 | 849 | 2929 | 賴生娣 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 蔬菜 | 1.2 | 600 | 720 | |||||||
| 花生 | 2.1 | 100 | 210 | |||||||
| 玉米 | 2.3 | 500 | 1150 | |||||||
| 南豐村 | 黃遠(yuǎn)路 | 脫貧戶 | 玉米 | 1 | 500 | 500 | 950 | 黃遠(yuǎn)路 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 水稻 | 1.1 | 300 | 330 | |||||||
| 花生 | 1.2 | 100 | 120 | |||||||
| 南豐村 | 黃明華 | 脫貧戶 | 花生 | 1.8 | 100 | 180 | 1330 | 黃明華 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 水稻 | 2 | 300 | 600 | |||||||
| 玉米 | 1.1 | 500 | 550 | |||||||
| 南豐村 | 葉石秀 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.5 | 300 | 450 | 610 | 葉石秀 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 花生 | 1.6 | 100 | 160 | |||||||
| 南豐村 | 戴夏娣 | 脫貧戶 | 花生 | 1.2 | 100 | 120 | 510 | 戴夏娣 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 水稻 | 1.3 | 300 | 390 | |||||||
| 南豐村 | 黃蘭生 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.9 | 300 | 570 | 1215 | 黃蘭生 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 玉米 | 1 | 500 | 500 | |||||||
| 花生 | 1.45 | 100 | 145 | |||||||
| 南豐村 | 葉喜華 | 脫貧戶 | 玉米 | 1 | 500 | 500 | 500 | 葉喜華 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 南豐村 | 呂長(zhǎng)生 | 脫貧戶 | 花生 | 3 | 100 | 300 | 4000 | 呂長(zhǎng)生 | 大余農(nóng)商銀行 | 封頂 |
| 水稻 | 3 | 300 | 900 | |||||||
| 蔬菜 | 13 | 600 | 7800 | |||||||
| 南豐村 | 呂連生 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 100 | 呂連生 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 南豐村 | 劉冬發(fā) | 脫貧戶 | 花生 | 1.5 | 100 | 150 | 1350 | 劉冬發(fā) | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 蔬菜 | 2 | 600 | 1200 | |||||||
| 南豐村 | 劉庫(kù)生 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.1 | 300 | 330 | 2230 | 劉庫(kù)生 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 牛 | 3 | 600 | 1800 | |||||||
| 南豐村 | 劉胡北 | 脫貧戶 | 水稻 | 3.1 | 300 | 930 | 1030 | 劉胡北 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 南豐村 | 劉北生 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 100 | 劉北生 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 南豐村 | 劉羽紅 | 脫貧戶 | 花生 | 1.5 | 100 | 150 | 2610 | 劉羽紅 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 蔬菜 | 4.1 | 600 | 2460 | |||||||
| 南豐村 | 呂保法 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 100 | 呂保法 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 南豐村 | 黃五香 | 脫貧戶 | 花生 | 1.2 | 100 | 120 | 720 | 黃五香 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 蔬菜 | 1 | 600 | 600 | |||||||
| 南豐村 | 蔡丙娣 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.1 | 300 | 330 | 1030 | 蔡丙娣 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 蔬菜 | 1 | 600 | 600 | |||||||
| 南豐村 | 劉過(guò)房 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.5 | 300 | 450 | 450 | 劉過(guò)房 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 南豐村 | 呂春發(fā) | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 700 | 呂春發(fā) | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 蔬菜 | 1 | 600 | 600 | |||||||
| 南豐村 | 劉小輝 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 1 | 600 | 600 | 830 | 劉小輝 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 花生 | 2.3 | 100 | 230 | |||||||
| 南豐村 | 溫蘭蘭 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.4 | 300 | 420 | 530 | 溫蘭蘭 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 花生 | 1.1 | 100 | 110 | |||||||
| 南豐村 | 劉羽明 | 脫貧戶 | 水稻 | 1 | 300 | 300 | 2190 | 劉羽明 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 花生 | 1.4 | 100 | 140 | |||||||
| 蔬菜 | 2 | 600 | 1200 | |||||||
| 玉米 | 1.1 | 500 | 550 | |||||||
| 南豐村 | 劉鴻平 | 脫貧戶 | 水稻 | 1.2 | 300 | 360 | 1660 | 劉鴻平 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 花生 | 1 | 100 | 100 | |||||||
| 蔬菜 | 2 | 600 | 1200 | |||||||
| 南豐村 | 朱金多 | 脫貧戶 | 花生 | 1 | 100 | 100 | 1360 | 朱金多 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 蔬菜 | 2.1 | 600 | 1260 | |||||||
| 南豐村 | 劉小明 | 脫貧戶 | 花生 | 1.2 | 100 | 120 | 630 | 劉小明 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 水稻 | 1.1 | 300 | 330 | |||||||
| 雞 | 30 | 6 | 180 | |||||||
| 南豐村 | 劉水生 | 脫貧戶 | 水稻 | 2 | 300 | 600 | 3420 | 劉水生 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 花生 | 1.2 | 100 | 120 | |||||||
| 蔬菜 | 1.5 | 600 | 900 | |||||||
| 牛 | 3 | 600 | 1800 | |||||||
| 南豐村 | 劉過(guò)發(fā) | 脫貧戶 | 牛 | 6 | 600 | 3600 | 3600 | 劉過(guò)發(fā) | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 南豐村 | 劉春福 | 三類人員 | 雞 | 50 | 6 | 300 | 300 | 劉春福 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 南豐村 | 劉建發(fā) | 脫貧戶 | 雞 | 30 | 6 | 180 | 180 | 劉建發(fā) | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 南豐村 | 何月連 | 脫貧戶 | 花生 | 1.2 | 100 | 120 | 120 | 何月連 | 大余農(nóng)商銀行 | |
| 南豐村 | 呂新華 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 1 | 600 | 600 | 600 | 呂新華 | 大余農(nóng)商銀行 | |
