| 新城鎮水西村2023年9月殘疾人生活補貼發放公示 | |||||||
| 鎮 | 村 | 戶主姓名 | 殘疾人姓名 | 補貼類別 | 補貼標準(元) | 發放金額(元) | 備注 |
| 新城鎮 | 水西村 | 劉生娣 | 劉生娣 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡傳傳 | 蔡傳傳 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡傳生 | 蔡傳生 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡桂洋 | 蔡桂洋 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | |
| 新城鎮 | 水西村 | 劉回香 | 劉回香 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚榮 | 蔡厚榮 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡開發 | 蔡開發 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚全 | 蔡厚全 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡桂香 | 蔡桂香 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | |
| 新城鎮 | 水西村 | 謝小連 | 謝小連 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡東 | 蔡東 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2019.2月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 盧成遠 | 蔡亮妹 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2019.3月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡生財 | 蔡生財 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2019.11月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 胡開香 | 胡開香 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2019.11月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡保健 | 蔡保健 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2019.11月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡人浮 | 周金宏 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2019.11月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡保健 | 謝冬妹 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2019.11月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡良煥 | 賴雪妹 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2019.11月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡林生 | 蔡芳平 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2019.11月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚源 | 藍水娣 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2019.11月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 謝金妹 | 謝金妹 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2020年4月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡忠平 | 蔡忠平 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2020年5月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡龍輝 | 蔡龍輝 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2020年5月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡偉民 | 蔡偉民 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2020年5月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚森 | 王小樂 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2020年9月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚洪 | 蔡厚洪 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2020年12月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡連發 | 蔡琳 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2021年2月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡連發 | 蔡安琪 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2021年2月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 盧年鳳 | 盧年鳳 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2021年5月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡云 | 吳美英 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2021年8月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡深熱 | 蔡深熱 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2021年8月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 謝小連 | 周文博 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2021年11月新增 |
| 新城鎮 | 水西村 | 肖三風 | 肖三風 | 1類 | 100元/人·月 | 100 | 2022年11月新增 |
