| 新城鎮水西村2023年8月農村低保發放表 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元) | 8月低保金(元) |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚榮 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡亮妹 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚洪 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚財 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡落 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚建 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡瑞金 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡純碗 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡保健 | 2 | 非常補 | 350 | 700 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡忠德 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡良福 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡興權 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡福林 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 水西村 | 劉義秀 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡小軍 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 水西村 | 邱春英 | 2 | 非常補 | 350 | 700 |
| 新城鎮 | 水西村 | 劉銘善 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡春娣 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡忠偉 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡友林 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡純林 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡新華 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚全 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡曉平 | 2 | 非常補 | 370 | 740 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡傳生 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡生財 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡忠德 | 5 | 非常補 | 330 | 1650 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡桂洋 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡發連 | 7 | 非常補 | 330 | 2310 |
| 新城鎮 | 水西村 | 劉回香 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 盧年鳳 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
| 新城鎮 | 水西村 | 吳滿娣 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡桂香 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚明 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡傳傳 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡平妹 | 1 | 非常補 | 580 | 580 |
| 新城鎮 | 水西村 | 胡開香 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡良煥 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 水西村 | 劉典香 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡延安 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡子怡 | 3 | 非常補 | 560 | 1680 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡良峰 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 水西村 | 謝小連 | 4 | 非常補 | 560 | 2240 |
| 新城鎮 | 水西村 | 肖優優 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡芳平 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 水西村 | 劉佳瑤 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡東 | 5 | 非常補 | 330 | 1650 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡方玉 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 水西村 | 鐘偉紅 | 4 | 非常補 | 370 | 1480 |
| 新城鎮 | 水西村 | 劉偉紅 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚勛 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡潤娣 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡春明 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 水西村 | 藍水娣 | 1 | 非常補 | 350 | 350 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡良恕 | 2 | 非常補 | 350 | 700 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡小球 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 水西村 | 劉松梅 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡捷 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚賢 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 水西村 | 王玉蘭 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡偉民 | 4 | 非常補 | 390 | 1560 |
| 新城鎮 | 水西村 | 李清秀 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡良心 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡忠平 | 5 | 非常補 | 330 | 1650 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡建福 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡龍輝 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡云 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡盧輝 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 水西村 | 邱春花 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡厚森 | 5 | 非常補 | 330 | 1650 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡新生 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡萬紅 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 水西村 | 金玉香 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 水西村 | 徐華蓮 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
| 新城鎮 | 水西村 | 葉春香 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡良慧 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡良米 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡建波 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡余紅 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡深熱 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡檢生 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡建華 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡林春 | 4 | 非常補 | 610 | 2440 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡文軒 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 水西村 | 劉冬生 | 1 | 非常補 | 370 | 370 |
| 新城鎮 | 水西村 | 肖三風 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡良豪 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡旱生 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡人茂 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 水西村 | 龍梅香 | 1 | 非常補 | 610 | 610 |
| 新城鎮 | 水西村 | 賴福娣 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 水西村 | 鐘光明 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 水西村 | 廖三風 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡財發 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡人序 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡忠初 | 3 | 非常補 | 610 | 1830 |
| 新城鎮 | 水西村 | 蔡人保 | 1 | 非常補 | 510 | 510 |
