| 新城鎮水西村2023年第二批鄉村振興產業到戶獎補發放表 | |||||||||
| 村 | 姓名 | 對象屬性 | 產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額 (元) |
補貼金額(元) | 戶名 | 開戶行 |
| 水西村 | 王美蓮 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1.3畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻260 | 260 | 王美蓮 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡小球 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1.5畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻300 | 300 | 蔡小球 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡厚發 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻2.3畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻460 | 460 | 蔡厚發 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 龍梅香 | 監測對象 | 水稻 | 晚稻2畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻400 | 400 | 龍梅香 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡桂洋 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻2畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻400 | 400 | 蔡桂洋 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡五狗 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻2畝 鴨35只 |
水稻200元/畝 鴨6元/只 |
晚稻400 鴨210 |
610 | 蔡五狗 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡小平 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻3畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻600 | 600 | 蔡小平 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡繼生 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻200 | 200 | 蔡繼生 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡人茂 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻2畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻400 | 400 | 蔡人茂 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡傳傳 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻5畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻1000 | 1000 | 蔡傳傳 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡傳生 | 脫貧戶 | 水稻 花生 |
晚稻1.5畝 花生1畝 |
水稻200元/畝 花生200元/畝 |
晚稻500 | 500 | 蔡傳生 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡春林 | 脫貧戶 | 水稻 | 鴨2000只 | 鴨6元/只 | 養殖鴨12000 | 1300 | 蔡春林 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡萬紅 | 監測對象 | 水稻 | 晚稻3畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻600 | 600 | 蔡萬紅 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡忠德 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻5.5畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻1100 | 1100 | 蔡忠德 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 劉大成 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻4.5畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻900 | 900 | 劉大成 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 劉新平 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻2.3畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻460 | 460 | 劉新平 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 劉建華 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1.2畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻240 | 240 | 劉建華 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 藍長鳳 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1.8畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻360 | 360 | 藍長鳳 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡芳路 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1.6畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻320 | 320 | 蔡芳路 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡建華 | 監測對象 | 水稻 | 1.8畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻360 | 360 | 蔡建華 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡東 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻200 | 200 | 蔡東 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 吳五香 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1.5畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻300 | 300 | 吳五香 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 金玉香 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻6.5畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻1300 | 1300 | 金玉香 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡連福 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻4畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻800 | 800 | 蔡連福 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 邱春英 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻2畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻400 | 400 | 邱春英 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡厚明 | 脫貧戶 | 晚稻 | 晚稻1畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻200 | 200 | 蔡厚明 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 胡開香 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻200 | 200 | 胡開香 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡良煥 | 脫貧戶 | 晚稻 | 晚稻1畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻200 | 200 | 蔡良煥 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 鐘光明 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻2.2畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻440 | 440 | 鐘光明 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 鐘偉紅 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1.6畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻320 | 320 | 鐘偉紅 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡海兵 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1.5畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻300 | 300 | 蔡海兵 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡忠家 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻200 | 200 | 蔡忠家 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡厚榮 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻3畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻600 | 540 | 蔡厚榮 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 周庚秀 | 脫貧戶 | 晚稻 | 晚稻3.5畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻700 | 700 | 周庚秀 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 周百歲 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻3.5畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻700 | 700 | 周百歲 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡有祿 | 監測對象 | 水稻 | 晚稻3畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻600 | 600 | 蔡有祿 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡洪波 | 脫貧戶 | 蔬菜 水稻 |
晚稻1畝 蔬菜1.6畝 |
蔬菜600元/畝 水稻200元/畝 |
晚稻200 蔬菜960 |
1160 | 蔡洪波 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡有海 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻3畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻600 | 600 | 蔡有海 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡建平 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻4.3畝 蔬菜1畝 |
水稻200元/畝 蔬菜600元/畝 |
晚稻860 蔬菜600 |
1174 | 蔡建平 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡良旭 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻3.4畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻680 | 680 | 蔡良旭 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡保健 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻2畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻400 | 400 | 蔡保健 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡生發 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻7畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻1400 | 1400 | 蔡生發 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡人造 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1.7畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻340 | 340 | 蔡人造 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡友生 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻3畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻600 | 600 | 蔡友生 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡良峰 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1.2畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻240 | 240 | 蔡良峰 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡偉民 | 監測對象 | 水稻 | 晚稻1畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻200 | 200 | 蔡偉民 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 劉紅香 | 監測對象 | 水稻 | 晚稻2畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻200 | 400 | 劉紅香 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡贛州 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻200 | 200 | 蔡贛州 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡純碗 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1.7畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻340 | 340 | 蔡純碗 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 朱云秀 | 監測對象 | 水稻 | 晚稻5畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻1000 | 1000 | 朱云秀 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡建福 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻3畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻600 | 600 | 蔡建福 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡優良 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻4畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻800 | 500 | 蔡優良 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 劉冬妹 | 脫貧戶 | 水稻 蔬菜 |
水稻3畝 芋荷1畝 |
水稻200元/畝 蔬菜600元/畝 |
晚稻600 蔬菜600 |
1200 | 劉冬妹 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡大龍 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1.5畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻300 | 300 | 蔡大龍 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡北生 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻3畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻600 | 600 | 蔡北生 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 劉銀香 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻1畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻200 | 200 | 劉銀香 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 劉經花 | 監測對象 | 水稻 蔬菜 |
晚稻4畝 蔬菜2畝 |
水稻200元/畝 蔬菜600元/畝 |
晚稻800 蔬菜1200 |
2000 | 劉經花 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡忠勝 | 脫貧戶 | 水稻 蔬菜 |
晚稻5畝 蔬菜1畝 |
水稻200元/畝 蔬菜600元/畝 |
晚稻1000 蔬菜600 |
1600 | 蔡忠勝 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡春波 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻4畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻800 | 800 | 蔡春波 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡發連 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻6畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻1200 | 1054 | 蔡發連 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 蔡厚建 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 蔬菜2畝 | 蔬菜600元/畝 | 蔬菜1200 | 1200 | 蔡厚建 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 葉福生 | 脫貧戶 | 水稻 | 晚稻4畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻800 | 800 | 葉福生 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 李老六 | 脫貧戶 | 水稻 | 水稻5.3畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻1060 | 1060 | 李老六 | 大余農商銀行 |
| 水西村 | 盧秋生 | 脫貧戶 | 水稻 | 水稻1.2畝 | 水稻200元/畝 | 晚稻240 | 240 | 盧秋生 | 大余農商銀行 |
