| 收支明細表(全部經濟組織類型)(2023年09-09月) 2023-10-18 | |||||||
| 編制單位:水西村 | 統計時間:2023年09-09月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
| 1 | 一、經營收入 | -51,853.43 | 0.00 | 1 | 一、經營支出 | -3,075.70 | 0.00 |
| 2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發電收入 | -27,915.19 | 0.00 | 4 | 光伏發電成本 | -3,075.70 | 0.00 |
| 5 | 租賃收入 | -23,757.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 租賃收入 | -23,757.00 | 0.00 | 6 | 勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 8 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 其他經營收入 | -181.24 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 15,648.95 | 142,679.22 |
| 10 | 林權補助 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 0.00 | 6,710.50 |
| 11 | 其他補助 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 利息收入 | -181.24 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 2,400.00 | 24,000.00 |
| 13 | 生態公益林補助資金 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 139.10 | 405.70 |
| 16 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 2,616.00 |
| 18 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 8,748.61 | 61,467.06 |
| 19 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 369.33 | 5,018.69 |
| 21 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 11,800.00 |
| 22 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 22 | 自辦伙食費 | 3,788.00 | 25,596.00 |
| 23 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 23 | 其他費用 | 203.91 | 5,065.27 |
| 24 | 四、補助收入 | 50,000.00 | 207,500.00 | 24 | 三、其他支出 | 7,120.20 | 197,814.06 |
| 25 | 專項補助 | 0.00 | 55,000.00 | 25 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 26 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 27 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 其他補助 | 50,000.00 | 152,500.00 | 28 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 五、其他收入 | 0.00 | 1,200.00 | 29 | 修繕費用 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 30 | 衛生費 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 31 | 其他 | 7,120.20 | 197,814.06 |
| 32 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 32 | 四、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 33 | 路溝渠庫維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 34 | 農業機械維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 其他 | 0.00 | 1,200.00 | 35 | 農電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 六、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 36 | 農用電費支出 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 37 | 補貼農戶(大戶)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 38 | 農業生產服務支出 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 39 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 40 | 40 | ||||||
| 41 | 收入合計 | -1,853.43 | 208,700.00 | 41 | 支出合計 | 19,693.45 | 340,493.28 |
| 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
| 42 | 村集體經濟收入合計 | -1,853.43 | -0.19 | 42 | 支出合計 | 19,693.45 | 1.97 |
| 43 | 經營性收入合計 | -51,853.43 | -5.19 | 43 | |||
