| 新城鎮魚仙村2023年6月農村低保發放公示 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元/人) | 6月低保金(元) |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 蔡財英 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 廖報鴻 | 3 | 常補 | 660 | 1980 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 吳海龍 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 吳述禮 | 5 | 非常補 | 350 | 1750 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 廖善杰 | 1 | 非常補 | 560 | 560 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 廖衛源 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 朱余明 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 吳麗平 | 7 | 非常補 | 350 | 2450 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 李冬梅 | 3 | 非常補 | 430 | 1290 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 劉元福 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 吉南石 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 廖紅生 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 廖君全 | 5 | 非常補 | 330 | 1650 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 曾小華 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 吳游飛 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 廖達偉 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 蔡海蒸 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 吉康寧 | 1 | 非常補 | 470 | 470 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 吉康悅 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 胡淑云 | 5 | 非常補 | 410 | 2050 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 呂友香 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 吳六妹 | 1 | 非常補 | 410 | 410 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 賴紅英 | 2 | 非常補 | 390 | 780 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 廖報森 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 廖平福 | 2 | 非常補 | 350 | 700 |
| 新城鎮 | 魚仙村 | 溫才英 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
