| 新城鎮(zhèn)魚(yú)仙村2023年產(chǎn)業(yè)到戶獎(jiǎng)補(bǔ)公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對(duì)象屬性 (脫貧戶/監(jiān)測(cè)對(duì)象) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 發(fā)展數(shù)量 | 獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額合計(jì)(元) | 備注 |
| 魚(yú)仙村 | 廖雙喜 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn)、蔬菜 | 0.5畝、1畝 | 100/600 | 50、600 | 650.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖報(bào)鴻 | 脫貧戶 | 土地流、魚(yú)塘 | 3.01畝/3畝 | 100/600 | 301、1800 | 2101.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖君貴 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn)、魚(yú)塘、蔬菜 | 2.95畝、3畝、1畝 | 100/600/600 | 295、1800、600 | 2695.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖紅生 | 脫貧戶 | 花生、土地流轉(zhuǎn)、魚(yú)塘 | 1畝、1.3畝、3.2畝 | 200/100/600 | 200、130、1920 | 2250.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 吉同慰 | 脫貧戶 | 魚(yú)塘、水稻、花生、蔬菜 | 4畝、2.6、1畝、1畝 | 600/200/200/600 | 2400/520/200/600 | 3720.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 吳北京 | 脫貧戶 | 魚(yú)塘 | 70畝 | 600 | 4000 | 4000.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 吳依林 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 2.5畝、1畝、1畝 | 200/200/600 | 500、200、600 | 1300.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖全發(fā) | 脫貧戶 | 魚(yú)塘、花生、雞 | 4畝、1.5畝、112羽 | 600/200/6 | 2400、300、672 | 3372.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖橋發(fā) | 脫貧戶 | 水稻 | 1.5畝 | 200 | 300 | 300.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖君譜 | 脫貧戶 | 魚(yú)塘、蜜蜂 | 3畝、5箱 | 600/500 | 1800/2500 | 4000.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖冰江 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生、水稻 | 2.5畝、2畝、3畝 | 600/200/200 | 1500、400/600 | 2500.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 吳小平 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 魚(yú)塘、花生、水稻 | 3畝、1畝、2畝 | 600/200/200 | 1800/200/400 | 2400.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖開(kāi)生 | 脫貧戶 | 雞、蔬菜 | 30羽/1畝 | 6/600 | 180/600 | 780.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 吳麗平 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、魚(yú)塘、水稻 | 1畝、2畝、3畝、6畝 | 200/600/600/200 | 200/1200/1800/1200 | 4000.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 吳述禮 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 花生、水稻、蔬菜、魚(yú)塘、雞 | 1.5/3/1/3/30羽 | 200/200/600/600/6 | 300/600/600/1800/180 | 3480.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖雨華 | 脫貧戶 | 魚(yú)塘 | 3畝 | 600 | 1800 | 1800.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖君舜 | 脫貧戶 | 花生、土地流轉(zhuǎn) | 1畝/2.13畝 | 200/100 | 200/213 | 413.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖君林 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生 | 4畝、1畝 | 600/200 | 2400/200 | 2600.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖君智 | 脫貧戶 | 花生、魚(yú)塘、土地流轉(zhuǎn) | 2畝、3畝、3.4畝 | 200/600/100 | 400/1800/340 | 2540.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖報(bào)來(lái) | 脫貧戶 | 蔬菜、雞、魚(yú)塘、土地流轉(zhuǎn) | 1.2畝、35羽、3.5畝、2.57畝 | 600/6/600/100 | 720/210/2100/257 | 3287.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖華平 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 3畝 | 100 | 300 | 300.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖報(bào)成 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.5畝、1畝 | 200/200 | 300/200 | 500.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 吉華南 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、魚(yú)塘 | 4畝、1.5畝、1畝、6畝 | 200/200/600/600 | 800/300/600/3600 | 4000.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 朱余明 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜 | 1.2畝 | 200 | 240 | 240.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖君志 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生 | 3畝、4畝 | 600/200 | 1800/800 | 2600.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖君能 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生 | 6畝、2畝 | 600/200 | 3600/400 | 4000.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖劍 | 脫貧戶 | 蔬菜、水稻 | 3畝、4畝 | 600/200 | 1800/800 | 2600.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 胡紹波 | 脫貧戶 | 蔬菜、魚(yú)塘、水稻、花生 | 1畝、3畝、2畝、1畝 | 600/600/200/200 | 600/1800/400/200 | 3000.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 李和英 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 1畝、1.3畝、1.5畝 | 200/200/600 | 200/260/900 | 1360.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 吳春華 | 脫貧戶 | 魚(yú)塘 | 7畝 | 600 | 4000 | 4000.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 李蓮香 | 脫貧戶 | 蔬菜、魚(yú)塘 | 1畝、3畝 | 600/600 | 600/1800 | 2400.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖孝發(fā) | 脫貧戶 | 蔬菜、水稻、花生、魚(yú)塘 | 2畝、3畝、2畝、3畝 | 600//200/200/600 | 1200/600/400/1800 | 4000.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖新平 | 脫貧戶 | 魚(yú)塘 | 3畝 | 600 | 1800 | 1800.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 劉元福 | 脫貧戶 | 魚(yú)塘、蔬菜、蓮藕 | 3畝、1.5畝、1.1畝 | 600/600/500 | 1800/900/550 | 3250.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖君連 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn)、蔬菜、花生、魚(yú)塘 |
3.32畝、2.5畝、1畝、3畝 | 100/600/200/600 | 332/1500/200/1800 | 3832.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 吳海龍 | 脫貧戶 | 魚(yú)塘 | 3畝 | 600 | 1800 | 1800.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖君全 | 脫貧戶 | 蔬菜、水稻、雞 | 1.5畝、2畝、50羽 | 600/200/6 | 900/400/300 | 1600.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 吉南石 | 脫貧戶 | 魚(yú)塘 | 5畝 | 600 | 3000 | 3000.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 吳游飛 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 蔬菜、花生、水稻 | 1畝、2畝、4畝 | 600/200/200 | 600/400/800 | 1800.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖君聰 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 蔬菜、花生、水稻 | 1.2畝、1.4畝、4.5畝 | 600/200/200 | 720/280/900 | 1900.00 | |
| 魚(yú)仙村 | 廖平福 | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 水稻、花生、蔬菜、魚(yú)塘 | 2.4畝、3.5畝、1.4畝、3.2畝 | 200/200/600/600 | 480/700/840/1920 | 3940.00 | |
