| 新城鎮店孜里村2023年產業到戶獎補公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/監測對象) |
產業名稱 | 發展數量 | 獎補標準 | 獎補金額(元) | 獎補金額合計(元) | 備注 |
| 店孜里村 | 金長福 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 2.3畝、1.6畝、30羽 | 200/畝、200/畝、6/羽 | 460/320/180 | 960.00 | |
| 店孜里村 | 歐陽校山 | 脫貧戶 | 龍蝦、臍橙、雞 | 3.8畝、1.5畝、50/羽 | 600/畝、1100/畝、6/羽 | 2280/1650/300 | 4000.00 | |
| 店孜里村 | 饒盛義 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生 | 3.3畝、3畝、1.3畝 | 200/畝/600/畝、200/畝 | 660/1800/260 | 2720.00 | |
| 店孜里村 | 藍生福 | 脫貧戶 | 花生、水稻、豬、雞 | 1.8畝、2畝、10頭、50羽 | 200/畝、200/畝、300/頭、6/羽 | 360/400/3000/300 | 4000.00 | |
| 店孜里村 | 藍師清 | 脫貧戶 | 花生 | 1.4畝 | 200/畝 | 280 | 280.00 | |
| 店孜里村 | 饒年生 | 脫貧戶 | 花生、水稻、雞、魚塘 | 1.5畝、4.5畝、36羽、3.5畝 | 200/畝、200/畝、6/羽、600/畝 | 300/900/216/2100 | 3516.00 | |
| 店孜里村 | 劉連連 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生、魚塘 | 3.5畝、1畝、1畝、3畝 | 200/畝、600/畝、200/畝、600/畝 | 700/600/200/1800 | 3300.00 | |
| 店孜里村 | 楊才香 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、雞 | 2畝、1畝、70羽 | 200/畝、600/畝、6/羽 | 400/600/420 | 1420.00 | |
| 店孜里村 | 盧克芳 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生 | 1.6畝、1畝、1畝 | 200/畝、600/畝、200/畝 | 320/600/200 | 1120.00 | |
| 店孜里村 | 高桂香 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200/畝 | 200 | 200.00 | |
| 店孜里村 | 王水香 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200/畝 | 200 | 200.00 | |
| 店孜里村 | 藍師雄 | 脫貧戶 | 花生、辣椒 | 1畝、1畝 | 200/畝、600/畝 | 200/600 | 800.00 | |
| 店孜里村 | 李廣生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、西瓜、雞 | 5畝、2.5畝、2.5畝、1畝、65羽 | 200/畝、200/畝、600/畝、600/畝、6/羽 | 1000/500/1500/600/390 | 3990.00 | |
| 店孜里村 | 曾照陽 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 1畝 | 600/畝 | 600 | 600.00 | |
| 店孜里村 | 藍善佳 | 脫貧戶 | 魚塘 | 8畝 | 600/畝 | 4800 | 4000.00 | |
| 店孜里村 | 歐陽可盛 | 脫貧戶 | 牛 | 8頭 | 600/頭 | 4800 | 4000.00 | |
| 店孜里村 | 藍師平 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 2畝、1.5畝、1畝 | 200/畝、200/畝、600/畝 | 400/300/600 | 1300.00 | |
| 店孜里村 | 歐陽路生 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 3.4畝、1.5畝 | 200/畝、600/畝 | 680/900 | 1580.00 | |
| 店孜里村 | 黃茂娣 | 脫貧戶 | 花生、水稻、魚塘、雞 | 1.2畝、2.8畝、3.6畝、52羽 | 200/畝、200/畝、600/畝、6/羽 | 240/560/2160/312 | 3272.00 | |
| 店孜里村 | 廖香香 | 脫貧戶 | 花生 | 1畝 | 200/畝 | 200 | 200.00 | |
| 店孜里村 | 姚雙英 | 脫貧戶 | 魚塘、辣椒西瓜、雞、花生 | 3.5畝、1.5畝、56羽、1畝 | 600/畝、600/畝、6/羽、200/畝 | 2100/900/336/200 | 3536.00 | |
| 店孜里村 | 盧和南 | 脫貧戶 | 魚塘 | 6畝 | 600/畝 | 3600 | 3600.00 | |
| 店孜里村 | 盧致敏 | 脫貧戶 | 蔬菜、雞、魚塘 | 1畝、30羽、3畝 | 600/畝、6/羽、600/畝 | 600/180/1800 | 2580.00 | |
| 店孜里村 | 吳英蘭 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 2畝、1畝、30羽 | 200/畝、200/畝、6/羽 | 400/200/180 | 780.00 | |
| 店孜里村 | 郭賢洪 | 脫貧戶 | 花生、水稻、蔬菜 | 1畝、3畝、1畝 | 200/畝、200/畝、600/畝 | 200/600/600 | 1400.00 | |
| 店孜里村 | 石樹生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、魚 | 1畝、2畝、5畝 | 200/畝、200/畝、600畝 | 200/400/3000 | 3600.00 | |
| 店孜里村 | 蔡桂英 | 脫貧戶 | 土地流轉 | 5.86畝 | 100/畝 | 586 | 586.00 | |
| 店孜里村 | 吳金金 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生、水稻 | 1畝、2畝、2畝 | 600/畝、200/畝、200/畝 | 600/400/400 | 1400.00 | |
| 店孜里村 | 饒日紅 | 脫貧戶 | 水稻、魚塘 | 3畝、3畝 | 200/畝、600/畝 | 600/1800 | 2400.00 | |
| 店孜里村 | 盧九江 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、蜜蜂、雞 | 1.2畝、1.4畝、1.1畝、5箱、40羽 | 200/畝、200/畝、600/畝、500/箱、6/羽 | 240/280/660/2500/240 | 3920.00 | |
| 店孜里村 | 盧致洲 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 2.3畝、1.1畝、1畝 | 200/畝、200/畝、600/畝 | 460/220/600 | 1280.00 | |
| 店孜里村 | 盧春生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 2.7畝、1.5畝、1畝 | 200/畝、200/畝、600/畝 | 540/300/600 | 1440.00 | |
| 店孜里村 | 饒紹桂 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、魚塘 | 5.2畝、1.1畝、33羽、3.1畝 | 200/畝、200/畝、6/羽、600/畝 | 1040/220/198/1860 | 3318.00 | |
| 店孜里村 | 饒祖強 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、魚塘 | 3畝、1.4畝、35羽、3畝 | 200/畝、200/畝、6/羽、600/畝 | 600/280/210/1800 | 2890.00 | |
| 店孜里村 | 饒日富 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞 | 1.5畝、1.3畝、1.1畝、30羽 | 200/畝、200/畝、600/畝、6/羽 | 300/260/660/180 | 1400.00 | |
| 店孜里村 | 盧致湖 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 2畝、1.5畝、1畝 | 200/畝、200/畝、600/畝 | 400/300/600 | 1300.00 | |
| 店孜里村 | 饒西洋 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 1.1畝、1畝 | 200/畝、200/畝 | 220/200 | 420.00 | |
| 店孜里村 | 曾照坤 | 脫貧戶 | 牛、蔬菜、雞、花生 | 4頭、1.2畝、30羽、1畝 | 600/頭、600/畝、6/羽、200/畝 | 2400/720/180/200 | 3500.00 | |
| 店孜里村 | 郭賢斌 | 監測對象 | 水稻、花生、魚塘 | 1畝、1.3畝、4.2畝 | 200/畝、200/畝、600/畝 | 200/260/2520 | 2980.00 | |
| 店孜里村 | 郭賢明 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 1畝、1畝 | 200/畝、600/畝 | 200/600 | 800.00 | |
| 店孜里村 | 郭福生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 4畝、1.5畝、1畝 | 200/畝、200/畝、600/畝 | 800/300/600 | 1700.00 | |
| 店孜里村 | 曾照貴 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 4畝 | 600/畝 | 2400 | 2400.00 | |
| 店孜里村 | 郭訓海 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞、魚塘 | 2畝、1.5畝、1畝、30羽、4.5畝 | 200/畝、200/畝、600/畝、6/羽、600/畝 | 400/300/600/180/2700 | 4000.00 | |
| 店孜里村 | 藍師華 | 脫貧戶 | 花生、蜜蜂、杉樹、雞 | 2畝、5箱、1.5畝、40羽 | 200/畝、500/箱、600/畝、6/羽 | 400/2500/900/240 | 4000.00 | |
| 店孜里村 | 陳秀英 | 脫貧戶 | 水稻、雞 | 1.1畝、30羽 | 200/畝、6/羽 | 220/180 | 400.00 | |
| 店孜里村 | 朱云雷 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 1畝、3畝 | 200/畝、200/畝 | 200/600 | 800.00 | |
| 店孜里村 | 廖小英 | 脫貧戶 | 花生、水稻、雞 | 1.6畝、2.1畝、43羽 | 200/畝、200/畝、6/羽 | 320/420/258 | 998.00 | |
| 店孜里村 | 黃霖 | 脫貧戶 | 魚塘、雞、水稻 | 3.9畝、33羽、4.8畝 | 600/畝、6/羽、200/畝 | 2340/198/960 | 3498.00 | |
| 店孜里村 | 張燕蓮 | 監測對象 | 水稻 | 1.5畝 | 200/畝 | 300 | 300.00 | |
| 店孜里村 | 郭賢仁 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 1畝 | 600/畝 | 600 | 600.00 | |
| 店孜里村 | 朱紅衛 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 1.5畝、3畝 | 200/畝、200/畝 | 300/600 | 900.00 | |
| 店孜里村 | 黃衍基 | 脫貧戶 | 臍橙、魚塘 | 7.8畝、4.2畝 | 1100/畝、600/畝 | 8580/2520 | 4000.00 | |
| 店孜里村 | 藍秀英 | 脫貧戶 | 雞 | 30羽 | 6/羽 | 180 | 180.00 | |
| 店孜里村 | 李文忠 | 脫貧戶 | 花生、魚塘、雞、蔬菜 | 1.3畝、3.6畝、60羽、1畝 | 200/畝、600/畝、6/羽、600/畝 | 260/2160/360/600 | 3380.00 | |
| 店孜里村 | 饒日香 | 監測對象 | 蔬菜、花生、雞 | 1畝、1畝、31羽 | 600/畝、200/畝、6/羽 | 600/200/186 | 986.00 | |
| 店孜里村 | 劉奀金 | 脫貧戶 | 蔬菜、雞 | 1畝、30羽 | 600/畝、6/羽 | 600/180 | 780.00 | |
| 店孜里村 | 董詩紅 | 脫貧戶 | 雞、蔬菜 | 31羽、1畝 | 6/羽、600/畝 | 186/600 | 786.00 | |
| 店孜里村 | 董建華 | 監測對象 | 魚塘 | 8畝 | 600/畝 | 4800 | 4000.00 | |
| 店孜里村 | 盧和圣 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生、水稻 | 1.5畝、1.5畝、2.5畝 | 600/畝、200/畝、200/畝 | 900/300/500 | 1700.00 | |
| 店孜里村 | 何國文 | 脫貧戶 | 蔬菜、土地流轉 | 1畝、2.9畝 | 600/畝、100/畝 | 600/290 | 890.00 | |
| 店孜里村 | 蔡蓮香 | 脫貧戶 | 雞、水稻 | 50羽、2畝 | 6/羽、200/畝 | 300/400 | 700.00 | |
| 店孜里村 | 歐陽海石 | 脫貧戶 | 雞、蔬菜、水稻 | 60羽、1畝、1畝 | 6/羽、600/畝、200/畝 | 360/600/200 | 1160.00 | |
| 店孜里村 | 藍四狗 | 脫貧戶 | 雞、蔬菜 | 40羽、2畝 | 6/羽、600/畝 | 240/1200 | 1440.00 | |
| 店孜里村 | 王蘭香 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 1.2畝、33羽 | 200/畝、6/羽 | 240/198 | 438.00 | |
| 店孜里村 | 何四娣 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、雞 | 1.1畝、1畝、32羽 | 200/畝、600/畝、6/羽 | 220/600/192 | 1012.00 | |
