| 收入支出明細(xì)表 | |||||
| 會計期間:2024年10月 - 2024年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 |
| 一、收入合計 | 80,808.00 | 167,195.76 | 二、支出合計 | 102,897.93 | 1,073,949.08 |
| 經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 12,437.63 | 174,612.86 |
| 其中:土地入股分紅 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 28.62 | 1,082.31 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 800.00 | 19,500.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 50.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 49,800.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 1,446.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 3,055.80 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 10,703.72 | 112,101.54 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 49,800.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 580.00 |
| 其他收入 | 80,808.00 | 117,395.76 | 其中:水電費 | 716.66 | 6,312.06 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 14,718.80 |
| 其中:專項應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 4,330.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 188.63 | 11,436.35 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 90,460.30 | 899,336.22 |
| 其中:其他 | 80,808.00 | 117,395.76 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 90,460.30 | 899,336.22 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | -22,089.93 | -906,753.32 | |||
| 2024-11-12 | |||||
