| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年11月 - 2024年11月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 0.00 | 167,195.76 | 二、支出合計 | 21,180.37 | 1,095,129.45 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 19,980.37 | 194,593.23 |
| 其中:土地入股分紅 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 1,082.31 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 800.00 | 20,300.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 50.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 49,800.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 1,446.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 3,055.80 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 10,643.93 | 122,745.47 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 49,800.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 580.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 117,395.76 | 其中:水電費 | 421.56 | 6,733.62 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 4,948.80 | 19,667.60 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 4,330.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 3,166.08 | 14,602.43 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 1,200.00 | 900,536.22 |
| 其中:其他 | 0.00 | 117,395.76 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 1,200.00 | 900,536.22 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -21,180.37 | -927,933.69 | |||
