| 新城鎮京州村2023年8月農村低保發放表 | ||||||
| 鄉鎮 | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對象類別 | 月人均(元) | 8月低保金(元) |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉銘星 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉義瑞 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 京州村 | 李井妹 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉大浩 | 3 | 非常補 | 350 | 1050 |
| 新城鎮 | 京州村 | 廖達朋 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 京州村 | 廖見重 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 京州村 | 廖遠路 | 4 | 常補 | 660 | 2640 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉祿軍 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉志福 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉典炫 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 京州村 | 廖君泉 | 3 | 非常補 | 430 | 1290 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉珍 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 京州村 | 廖海平 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 京州村 | 周小蓮 | 3 | 非常補 | 410 | 1230 |
| 新城鎮 | 京州村 | 藍金花 | 1 | 非常補 | 370 | 370 |
| 新城鎮 | 京州村 | 廖善祥 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 京州村 | 蔡忠東 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉大鴻 | 2 | 非常補 | 450 | 900 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉華東 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉典勝 | 3 | 非常補 | 370 | 1110 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉潔麗 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 京州村 | 廖澤海 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉銘友 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 京州村 | 蔡蓮娣 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉梓碩 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 京州村 | 雷田甜 | 4 | 非常補 | 330 | 1320 |
| 新城鎮 | 京州村 | 蔡金秀 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 京州村 | 王財香 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉油生 | 3 | 非常補 | 330 | 990 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉家旺 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
| 新城鎮 | 京州村 | 郭繼超 | 2 | 非常補 | 350 | 700 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉典河 | 1 | 非常補 | 390 | 390 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉典華 | 4 | 非常補 | 350 | 1400 |
| 新城鎮 | 京州村 | 徐娜 | 3 | 非常補 | 390 | 1170 |
| 新城鎮 | 京州村 | 廖達久 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉雅靜 | 3 | 非常補 | 470 | 1410 |
| 新城鎮 | 京州村 | 石進達 | 1 | 非常補 | 430 | 430 |
| 新城鎮 | 京州村 | 陳宏輝 | 2 | 非常補 | 410 | 820 |
| 新城鎮 | 京州村 | 周夏香 | 1 | 非常補 | 350 | 350 |
| 新城鎮 | 京州村 | 廖報能 | 2 | 常補 | 660 | 1320 |
| 新城鎮 | 京州村 | 曾新園 | 2 | 非常補 | 610 | 1220 |
| 新城鎮 | 京州村 | 陳老六 | 1 | 常補 | 660 | 660 |
| 新城鎮 | 京州村 | 廖見禮 | 2 | 非常補 | 430 | 860 |
| 新城鎮 | 京州村 | 沈福香 | 2 | 非常補 | 470 | 940 |
| 新城鎮 | 京州村 | 廖報米 | 1 | 非常補 | 370 | 370 |
| 新城鎮 | 京州村 | 劉典喜 | 1 | 非常補 | 450 | 450 |
