| 新城鎮(zhèn)京州村2023年產(chǎn)業(yè)到戶獎補(bǔ)公示表(上半年) | ||||||||
| 組名 | 姓名 | 對象屬性 (脫貧戶/監(jiān)測對象) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 發(fā)展數(shù)量 | 獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) | 獎補(bǔ)金額(元) | 獎補(bǔ)金額合計(jì)(元) | 備注 |
| 京州村 | 劉平生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 水稻2畝、花生3.5畝、雞38羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只 | 400、700、228 | 1328.00 | |
| 京州村 | 劉名生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、蔬菜 | 水稻2畝、花生1.5畝、雞32羽、蔬菜1畝 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝 | 400、300、192、600 | 1492.00 | |
| 京州村 | 劉九發(fā) | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、香瓜 | 水稻2.5畝、香瓜1畝、花生1.1畝、雞32羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、香瓜600元/畝 | 500、600、220、192 | 1512.00 | |
| 京州村 | 廖夏妹 | 脫貧戶 | 水稻、雞、花生 | 水稻2.2畝、雞50只、花生2畝 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只 | 440、300、400 | 1140.00 | |
| 京州村 | 劉典華 | 脫貧戶 | 水稻、雞、花生 | 水稻5畝、雞40只、花生2畝 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只 | 1000、400、240 | 1640.00 | |
| 京州村 | 劉忠新 | 脫貧戶 | 水稻、雞、花生、魚塘 | 水稻2畝、花生1.8畝、雞60羽、魚塘1.2畝 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、魚塘600元/畝 | 400、360、360、720 | 1840.00 | |
| 京州村 | 劉友道 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 土地流轉(zhuǎn)1.39畝 | 土地流轉(zhuǎn)100元/畝 | 139 | 139.00 | |
| 京州村 | 廖福生 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1.02畝 | 花生200元/畝 | 204 | 204.00 | |
| 京州村 | 廖報米 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻17.5畝、花生1.02畝 | 水稻、花生200元/畝 | 3500、204 | 3704.00 | |
| 京州村 | 劉典勝 | 脫貧戶 | 牛、水稻、蔬菜 | 牛10頭、水稻6畝、蔬菜1.2畝 | 牛600元/頭、水稻200元/畝、蔬菜600元/畝 | 6000、1200、720 | 4000.00 | |
| 京州村 | 蔡敏蓮 | 脫貧戶 | 蜜蜂 | 蜜蜂25箱 | 500元/箱 | 12500 | 4000.00 | |
| 京州村 | 廖門生 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 水稻4.5畝、花生2.5畝、雞36羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只 | 900、500、216 | 1616.00 | |
| 京州村 | 廖志華 | 脫貧戶 | 花生、水稻、魚塘 | 花生1.5畝、水稻3畝、魚塘3.5畝 | 水稻、花生200元/畝、魚塘600元/畝 | 300、600、2100 | 3000.00 | |
| 京州村 | 廖紅香 | 脫貧戶 | 花生、水稻、魚塘、雞、蔬菜 | 蔬菜1.5畝、花生1.5畝、魚塘4.5畝、雞32羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、魚塘600元/畝、蔬菜600元/畝 | 900、300、2700、192 | 4000.00 | |
| 京州村 | 廖紅福 | 脫貧戶 | 花生、水稻、雞、蔬菜 | 水稻3.8畝、花生1.7畝、蔬菜1.5畝、雞32羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝 | 760、340、900、192 | 2192.00 | |
| 京州村 | 廖君泉 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻4.2畝、花生2畝 | 水稻、花生200元/畝 | 840、400 | 1240.00 | |
| 京州村 | 廖君開 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 水稻2畝、花生1.5畝、雞33羽 | 水稻、花生200元/畝、雞6元/羽 | 400、300、198 | 898.00 | |
| 京州村 | 廖君海 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 土地流轉(zhuǎn)2.69畝 | 土地流轉(zhuǎn)100元/畝 | 269 | 269.00 | |
| 京州村 | 廖秋平 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 土地流轉(zhuǎn)2.04畝 | 土地流轉(zhuǎn)100元/畝 | 204 | 204.00 | |
| 京州村 | 石進(jìn)達(dá) | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻2畝、花生1畝 | 水稻、花生200元/畝 | 400、200 | 600.00 | |
| 京州村 | 劉大善 | 脫貧戶 | 花生 | 花生1畝 | 水稻、花生200元/畝 | 200 | 200.00 | |
| 京州村 | 廖達(dá)生 | 脫貧戶 | 花生、雞 | 花生1畝、雞32羽 | 水稻、花生200元/畝、雞6元/羽 | 200、192 | 392.00 | |
| 京州村 | 廖達(dá)榮 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生、雞 | 水稻3畝、蔬菜1畝、花生1畝、雞31羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝 | 600、600、200、186 | 1586.00 | |
| 京州村 | 廖遠(yuǎn)路 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、雞 | 水稻4畝、蔬菜2畝、雞32羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝 | 800、1200、192 | 2192.00 | |
| 京州村 | 廖平華 | 脫貧戶 | 雞 | 雞66羽 | 雞6元/羽 | 396 | 396.00 | |
| 京州村 | 朱水風(fēng) | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生、雞 | 水稻2.5畝、蔬菜1畝、花生1.5畝、雞60羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝 | 500、600、300、360 | 1760.00 | |
| 京州村 | 廖見祥 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生、雞、魚塘 | 水稻2畝、蔬菜1畝、花生2畝、雞62羽、魚塘3畝 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝、魚塘600元/畝 | 400、600、400、372、1800 | 3572.00 | |
| 京州村 | 廖見源 | 脫貧戶 | 花生、水稻、鴨 | 花生1畝、水稻2畝、鴨30羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只 | 200、400、180 | 780.00 | |
| 京州村 | 劉五香 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生、雞、土地流轉(zhuǎn) | 水稻1.3畝、蔬菜2畝、花生1.6畝、雞62羽、土地流轉(zhuǎn)3.6畝 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝、土地流轉(zhuǎn)100元/畝 | 260、1200、320、372、360 | 2512.00 | |
| 京州村 | 龔小英 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、瓜 | 水稻2.6畝、花生1畝、雞32只、瓜1.2畝 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、瓜600元/畝 | 520、200、192、720 | 1632.00 | |
| 京州村 | 劉名海 | 脫貧戶 | 水稻、花生、玉米 | 水稻2.1畝、花生1.8畝、玉米1.2畝 | 水稻、花生200元/畝、玉米500元/畝 | 420、360、600 | 1380.00 | |
| 京州村 | 陳昌盛 | 脫貧戶 | 水稻、花生、豬 | 水稻2畝、花生2畝、豬28頭 | 水稻、花生200元/畝、豬300元/頭 | 400、400、8400 | 4000.00 | |
| 京州村 | 劉典路 | 脫貧戶 | 花生、水稻、牛 | 花生2畝、水稻3畝、牛7頭 | 水稻、花生200元/畝、牛600元/頭 | 400、600、4200 | 4000.00 | |
| 京州村 | 劉仁佳 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞、蔬菜 | 水稻2畝、花生1畝、雞32羽、蔬菜1畝 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝 | 400、200、192、600 | 1392.00 | |
| 京州村 | 劉冶平 | 脫貧戶 | 花生、土地流轉(zhuǎn) | 花生1.5畝、土地流轉(zhuǎn)2.7畝 | 花生200元/畝、土地流轉(zhuǎn)100元/畝 | 300、270 | 570.00 | |
| 京州村 | 廖君保 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 土地流轉(zhuǎn)9.41畝 | 土地流轉(zhuǎn)100元/畝 | 941 | 941.00 | |
| 京州村 | 劉士勇 | 脫貧戶 | 臍橙、水稻、花生、雞、鴨、蔬菜 | 臍橙2畝、水稻6畝、花生3畝、雞鴨65羽、蔬菜1畝 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝臍橙1100元/畝 | 2200、1200、600、390、600 | 4000.00 | |
| 京州村 | 曾華有 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞 | 水稻1畝、花生1畝、蔬菜1畝、雞35羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝 | 200、200、600、210 | 1210.00 | |
| 京州村 | 劉才平 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜、雞 | 水稻7畝、花生1.5畝、蔬菜1畝、雞40羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝 | 1400、300、600、240 | 2540.00 | |
| 京州村 | 陳元香 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 土地流轉(zhuǎn)2.41畝 | 土地流轉(zhuǎn)100元/畝 | 241 | 241.00 | |
| 京州村 | 劉東北 | 脫貧戶 | 水稻、花生、土地流轉(zhuǎn) | 水稻1畝、花生1畝、土地流轉(zhuǎn)1.25畝 | 水稻、花生200元/畝、土地流轉(zhuǎn)100元/畝 | 200、200、125 | 525.00 | |
| 京州村 | 劉典炫 | 脫貧戶 | 土地流轉(zhuǎn) | 土地流轉(zhuǎn)2.06畝 | 土地流轉(zhuǎn)100元/畝 | 206 | 206.00 | |
| 京州村 | 劉義瑞 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 花生1畝、水稻2畝 | 水稻、花生200元/畝 | 200、400 | 600.00 | |
| 京州村 | 劉冬生 | 脫貧戶 | 花生、水稻、蔬菜、雞 | 花生2畝、蔬菜1畝、水稻2畝、雞40羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝 | 400、240、600、400 | 1640.00 | |
| 京州村 | 劉大浩 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜 | 花生1畝、蔬菜1畝 | 花生200元/畝、蔬菜600元/畝 | 200、600 | 800.00 | |
| 京州村 | 曾昭貴 | 脫貧戶 | 水稻、花生、雞 | 水稻6畝、花生1.5畝、雞35羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只 | 1200、300、210 | 1710.00 | |
| 京州村 | 李井妹 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜 | 水稻1畝、蔬菜1畝 | 水稻200元/畝、蔬菜600元/畝 | 200、600 | 800.00 | |
| 京州村 | 劉銘友 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、花生、雞 | 水稻1.5畝、花生2畝、雞150羽、蔬菜1畝 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝 | 300、400、900、600 | 2200.00 | |
| 京州村 | 劉銘星 | 脫貧戶 | 花生、水稻、玉米、蔬菜、雞 | 花生2.5畝、水稻1.8畝、玉米1.1畝、蔬菜1.2畝、雞32羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝、玉米500元/畝 | 500、360、550、720、192 | 2322.00 | |
| 京州村 | 劉新生 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 水稻2畝、花生1畝、蔬菜1畝 | 水稻、花生200元/畝、蔬菜600元/畝 | 400、200、600 | 1200.00 | |
| 京州村 | 劉大鴻 | 脫貧戶 | 蔬菜 | 蔬菜1.3畝 | 蔬菜600元/畝 | 780 | 780.00 | |
| 京州村 | 劉典福 | 邊緣易致貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 水稻2畝、花生3畝、蔬菜1畝 | 水稻、花生200元/畝、蔬菜600元/畝 | 400、600、600 | 1600.00 | |
| 京州村 | 藍(lán)金花 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻1畝、花生1.4畝 | 水稻、花生200元/畝 | 200、280 | 480.00 | |
| 京州村 | 廖桂香 | 脫貧戶 | 花生、蔬菜、玉米、雞 | 花生1畝、蔬菜1畝、玉米1畝、雞30羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝、玉米600元/畝 | 200、600、500、180 | 1480.00 | |
| 京州村 | 曾憲軍 | 脫貧戶 | 水稻、蔬菜、雞、花生 | 水稻3畝、雞40羽、花生1.2畝、蔬菜1畝 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝 | 600、240、240、600 | 1680.00 | |
| 京州村 | 劉秀英 | 脫貧戶 | 水稻、雞、花生 | 水稻1.5畝、雞30羽、花生1畝 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只 | 300、180、200 | 680.00 | |
| 京州村 | 劉名仟 | 脫貧戶 | 花生、土地流轉(zhuǎn) | 花生1畝、土地流轉(zhuǎn)3畝 | 花生200元/畝、土地流轉(zhuǎn)100元/畝 | 200、300 | 500.00 | |
| 京州村 | 廖滿生 | 脫貧戶 | 水稻、花生 | 水稻12畝、花生5畝 | 水稻、花生200元/畝 | 2400、1000 | 3400.00 | |
| 京州村 | 蔡五秀 | 脫貧戶 | 花生、水稻 | 花生1畝、水稻1畝 | 水稻、花生200元/畝 | 200、200 | 400.00 | |
| 京州村 | 劉華東 | 脫貧戶 | 水稻 | 水稻3.5畝、豬10頭 | 水稻、花生200元/畝、豬300元/頭 | 700、3000 | 3700.00 | |
| 京州村 | 廖達(dá)福 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 水稻1.5畝、花生1畝、蔬菜1畝 | 水稻、花生200元/畝、蔬菜600元/畝 | 300、200、600 | 1100.00 | |
| 京州村 | 劉典龍 | 脫貧戶 | 蔬菜、花生、雞 | 蔬菜1畝、花生2畝、雞35羽 | 水稻、花生200元/畝、雞、鴨、鵝6元/只、蔬菜600元/畝 | 600、400、210 | 1210.00 | |
| 京州村 | 蔡潤香 | 脫貧戶 | 水稻、花生、蔬菜 | 水稻1畝、花生1畝、蔬菜1畝 | 水稻、花生200元/畝、蔬菜600元/畝 | 200、200、600 | 1000.00 | |
