| 收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類型)(2023年12-12月) 2024-01-17 | |||||||
| 編制單位:京州村 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年12-12月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 序號 | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
| 1 | 一、經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 1 | 一、經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 4 | 光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 6 | 勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 8 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費(fèi)用 | 17,070.19 | 136,430.07 |
| 10 | 利潤分紅 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費(fèi)用 | 3,600.00 | 6,818.00 |
| 11 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報(bào)酬 | 4,800.00 | 21,600.00 |
| 13 | 二、發(fā)包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 16 | “四荒”發(fā)包收入 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報(bào)費(fèi) | 246.00 | 3,246.00 |
| 18 | 企業(yè)上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費(fèi) | 4,758.76 | 58,080.67 |
| 19 | 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費(fèi) | 259.49 | 3,148.44 |
| 21 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 9,362.00 |
| 22 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 22 | 自辦伙食費(fèi) | 3,200.00 | 29,088.00 |
| 23 | 四、補(bǔ)助收入 | 10,000.00 | 64,065.00 | 23 | 其他費(fèi)用 | 205.94 | 5,086.96 |
| 24 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 24 | 三、其他支出 | 8,731.96 | 367,418.84 |
| 25 | 轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 25 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 其他補(bǔ)助 | 10,000.00 | 64,065.00 | 27 | 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 五、其他收入 | 2,937.29 | 5,307.29 | 28 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 衛(wèi)生費(fèi) | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 31 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 其他 | 3,331.96 | 362,018.84 |
| 32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 路溝渠庫維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 其他 | 2,937.29 | 5,307.29 | 34 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 六、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 35 | 農(nóng)電線路維修支出 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 36 | 農(nóng)用電費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 37 | 補(bǔ)貼農(nóng)戶(大戶)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 38 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 39 | 39 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 40 | 40 | ||||||
| 41 | 收入合計(jì) | 12,937.29 | 69,372.29 | 41 | 支出合計(jì) | 25,802.15 | 503,848.91 |
| 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) | 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) |
| 42 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) | 12,937.29 | 1.29 | 42 | 支出合計(jì) | 25,802.15 | 2.58 |
| 43 | 經(jīng)營性收入合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 43 | |||
