| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2024年12月 - 2024年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 20,011.27 | 75,216.39 | 二、支出合計 | 61,853.08 | 269,531.50 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利潤分紅 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 18,495.06 | 118,378.30 |
| 其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 4,660.00 |
| 其中:補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 4,800.00 | 17,600.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 74.00 |
| 補助收入 | 20,000.00 | 58,800.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 1,974.00 | 5,369.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 4,727.08 | 56,851.68 |
| 其中:其他補助 | 20,000.00 | 58,800.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 11.27 | 16,416.39 | 其中:水電費 | 399.90 | 3,224.66 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 2,679.00 | 9,227.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 3,620.00 | 12,251.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 295.08 | 9,120.96 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 43,358.02 | 151,153.20 |
| 其中:其他 | 11.27 | 16,416.39 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 43,358.02 | 151,153.20 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -41,841.81 | -194,315.11 | |||
