| 新城鎮(zhèn)茶園村2023年7月農(nóng)村低保發(fā)放公示 | ||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶主姓名 | 保障人口 | 對(duì)象類別 | 月人均(元/人) | 7月低保金(元) |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 謝寶發(fā) | 2 | 常補(bǔ) | 660 | 1320 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 藍(lán)梅香 | 2 | 非常補(bǔ) | 390 | 780 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 謝景北 | 2 | 非常補(bǔ) | 410 | 820 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 謝秋花 | 3 | 非常補(bǔ) | 530 | 1590 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 謝光喜 | 2 | 非常補(bǔ) | 450 | 900 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 謝才福 | 1 | 常補(bǔ) | 660 | 660 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 黃期英 | 3 | 非常補(bǔ) | 330 | 990 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 藍(lán)啟賓 | 3 | 非常補(bǔ) | 390 | 1170 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 謝寶福 | 1 | 非常補(bǔ) | 350 | 350 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 劉興福 | 2 | 非常補(bǔ) | 560 | 1120 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 謝景友 | 1 | 常補(bǔ) | 660 | 660 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 邱貽發(fā) | 1 | 非常補(bǔ) | 490 | 490 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 劉源 | 1 | 非常補(bǔ) | 470 | 470 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 謝水久 | 1 | 非常補(bǔ) | 390 | 390 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 謝長(zhǎng)娣 | 3 | 非常補(bǔ) | 490 | 1470 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 謝西石 | 2 | 非常補(bǔ) | 410 | 820 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 劉駿龍 | 2 | 常補(bǔ) | 660 | 1320 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 溫遠(yuǎn)路 | 1 | 非常補(bǔ) | 390 | 390 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 劉紅英 | 3 | 非常補(bǔ) | 330 | 990 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 謝歡 | 3 | 常補(bǔ) | 660 | 1980 |
| 新城鎮(zhèn) | 茶園村 | 溫盛平 | 1 | 非常補(bǔ) | 610 | 610 |
